Beer, wine & spirits calories and nutrition facts
169 beer, wine & spirits with calories, protein, carbs and fat per 100 g. Click a food for the full nutrition facts and serving sizes.
Beer, wine & spirits calories and nutrition facts | Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
| Cooking wine | 50 | 0.5g | 6.3g | 0g |
| Cream liqueur | 296 | 0.1g | 34g | 2.7g |
| Liquor | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Red wine | 85 | 0.07g | 2.6g | 0g |
| White wine | 82 | 0.07g | 2.6g | 0g |
| Alcoholic beverage, beer, light | 29 | 0.2g | 1.6g | 0g |
| Alcoholic beverage, beer, light, Bud Light | 29 | 0.3g | 1.3g | 0g |
| Alcoholic beverage, beer, light, Budweiser Select | 28 | 0.2g | 0.9g | 0g |
| Alcoholic beverage, beer, light, higher alcohol | 46 | 0.3g | 0.8g | 0g |
| Alcoholic beverage, beer, light, low carb | 27 | 0.2g | 0.7g | 0g |
| Alcoholic beverage, beer, regular, all | 43 | 0.5g | 3.5g | 0g |
| Alcoholic beverage, beer, regular, Budweiser | 41 | 0.4g | 3g | 0g |
| Alcoholic beverage, creme de menthe, 72 proof | 371 | 0g | 42g | 0.3g |
| Alcoholic beverage, daiquiri, canned | 125 | 0g | 16g | 0g |
| Alcoholic beverage, daiquiri, prepared-from-recipe | 186 | 0.06g | 6.9g | 0.06g |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 100 proof | 295 | 0g | 0g | 0g |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 86 proof | 250 | 0g | 0.1g | 0g |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 90 proof | 263 | 0g | 0g | 0g |
| Alcoholic beverage, distilled, all (gin, rum, vodka, whiskey) 94 proof | 275 | 0g | 0g | 0g |
| Alcoholic beverage, distilled, rum, 80 proof | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Alcoholic beverage, distilled, vodka, 80 proof | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Alcoholic beverage, distilled, whiskey, 86 proof | 250 | 0g | 0.1g | 0g |
| Alcoholic beverage, liqueur, coffee with cream, 34 proof | 327 | 2.8g | 21g | 16g |
| Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 53 proof | 336 | 0.1g | 47g | 0.3g |
| Alcoholic beverage, liqueur, coffee, 63 proof | 308 | 0.1g | 32g | 0.3g |
| Alcoholic beverage, malt beer, hard lemonade | 68 | 0g | 10g | 0g |
| Alcoholic beverage, pina colada, canned | 237 | 0.6g | 28g | 7.6g |
| Alcoholic beverage, pina colada, prepared-from-recipe | 174 | 0.4g | 23g | 1.9g |
| Alcoholic beverage, rice (sake) | 134 | 0.5g | 5g | 0g |
| Alcoholic beverage, tequila sunrise, canned | 110 | 0.3g | 11g | 0.1g |
| Alcoholic beverage, whiskey sour | 149 | 0g | 13g | 0.03g |
| Alcoholic beverage, whiskey sour, canned | 119 | 0g | 13g | 0g |
| Alcoholic beverage, whiskey sour, prepared from item 14028 | 153 | 0.06g | 13g | 0.06g |
| Alcoholic beverage, whiskey sour, prepared with water, whiskey and powder mix | 164 | 0.1g | 16g | 0.02g |
| Alcoholic beverage, wine, dessert, dry | 152 | 0.2g | 12g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, dessert, sweet | 160 | 0.2g | 14g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, light | 49 | 0.07g | 1.2g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, all | 83 | 0.07g | 2.7g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, red | 85 | 0.07g | 2.6g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Barbera | 85 | 0.07g | 2.8g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Burgundy | 86 | 0.07g | 3.7g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Cabernet Franc | 83 | 0.07g | 2.5g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Cabernet Sauvignon | 83 | 0.07g | 2.6g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Carignane | 74 | 0.07g | 2.4g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Claret | 83 | 0.07g | 3g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Gamay | 78 | 0.07g | 2.4g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Lemberger | 80 | 0.07g | 2.5g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Merlot | 83 | 0.07g | 2.5g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Mouvedre | 88 | 0.07g | 2.6g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Petite Sirah | 85 | 0.07g | 2.7g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Pinot Noir | 82 | 0.07g | 2.3g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Sangiovese | 86 | 0.07g | 2.6g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Syrah | 83 | 0.07g | 2.6g | 0g |
| Alcoholic Beverage, wine, table, red, Zinfandel | 88 | 0.07g | 2.9g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white | 82 | 0.07g | 2.6g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Chardonnay | 84 | 0.07g | 2.2g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Chenin Blanc | 80 | 0.07g | 3.3g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Fume Blanc | 82 | 0.07g | 2.3g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Gewurztraminer | 81 | 0.07g | 2.6g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest | 112 | 0.07g | 13g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, late harvest, Gewurztraminer | 108 | 0.07g | 11g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Muller Thurgau | 76 | 0.07g | 3.5g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Muscat | 82 | 0.07g | 5.2g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Pinot Blanc | 81 | 0.07g | 1.9g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Pinot Gris (Grigio) | 83 | 0.07g | 2.1g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Riesling | 80 | 0.07g | 3.7g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Sauvignon Blanc | 81 | 0.07g | 2g | 0g |
| Alcoholic beverage, wine, table, white, Semillon | 82 | 0.07g | 3.1g | 0g |
| Alcoholic beverages, beer, higher alcohol | 58 | 0.9g | 0.3g | 0g |
| Alcoholic beverages, wine, rose | 83 | 0.4g | 3.8g | 0g |
| Alcoholic coffee drink | 88 | 0.2g | 2.1g | 2.4g |
| Alcoholic malt beverage | 58 | 0.9g | 0.3g | 0g |
| Alcoholic malt beverage, sweetened | 68 | 0g | 10g | 0g |
| Beer | 43 | 0.5g | 3.5g | 0g |
| Beer, higher alcohol | 58 | 0.9g | 0.3g | 0g |
| Beer, light | 29 | 0.2g | 1.6g | 0g |
| Beverages, carbonated, root beer | 41 | 0g | 11g | 0g |
| Beverages, Cranberry juice cocktail | 52 | 0g | 12g | 0.3g |
| Beverages, Malt liquor beverage | 40 | 0.3g | 0g | 0g |
| Beverages, Whiskey sour mix, bottled | 87 | 0.1g | 21g | 0.1g |
| Beverages, Whiskey sour mix, powder | 383 | 0.6g | 97g | 0.1g |
| Black Russian | 279 | 0.04g | 21g | 0.1g |
| Bloody Mary | 73 | 0.7g | 3.8g | 0.2g |
| Brandy | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Brandy Alexander | 238 | 1.1g | 19g | 3.8g |
| Brandy and cola | 89 | 0g | 7.8g | 0.2g |
| Cape Cod | 98 | 0g | 10g | 0.08g |
| Champagne punch | 120 | 0.2g | 12g | 0.06g |
| Cocktail | 89 | 0g | 7.8g | 0.2g |
| Cranberry juice cocktail, bottled | 54 | 0g | 14g | 0.1g |
| Cranberry juice cocktail, bottled, low calorie, with calcium, saccharin and corn sweetener | 19 | 0.02g | 4.6g | 0.01g |
| Cranberry juice cocktail, frozen concentrate | 201 | 0.05g | 51g | 0g |
| Cranberry juice cocktail, frozen concentrate, prepared with water | 47 | 0.01g | 12g | 0g |
| Daiquiri | 119 | 0.09g | 16g | 0.1g |
| Eggnog, alcoholic | 113 | 3.7g | 6.6g | 3.5g |
| Frozen daiquiri | 127 | 0.07g | 18g | 0.08g |
| Frozen margarita | 122 | 0.08g | 16g | 0.08g |
| Fruit punch, alcoholic | 90 | 0.1g | 8.1g | 0.04g |
| Fuzzy Navel | 107 | 0.6g | 16g | 0.3g |
| Gelatin shot, alcoholic | 102 | 0.2g | 2.8g | 0g |
| Gimlet | 188 | 0.1g | 5.1g | 0.03g |
| Gin | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Gin and tonic | 84 | 0g | 6.6g | 0g |
| Gin fizz | 66 | 0.03g | 2.2g | 0.01g |
| Glug | 96 | 0.1g | 6.2g | 0.1g |
| Greyhound | 87 | 0.4g | 6.3g | 0.4g |
| Hard cider | 56 | 0g | 5.9g | 0g |
| Hard seltzer | 24 | 0.07g | 0.6g | 0g |
| Jagerbomb | 102 | 0.3g | 16g | 0.03g |
| Kamikaze | 187 | 0.06g | 6.9g | 0.07g |
| Liqueur | 279 | 0g | 33g | 0.1g |
| Liqueur, coffee flavored | 336 | 0.1g | 47g | 0.3g |
| Long Island iced tea | 107 | 0.01g | 8.7g | 0.1g |
| Mai Tai | 149 | 0.2g | 17g | 0.07g |
| Manhattan | 222 | 0.03g | 1.8g | 0g |
| Margarita | 122 | 0.08g | 16g | 0.08g |
| Martini | 201 | 0.07g | 0.1g | 0g |
| Martini, flavored | 187 | 0.09g | 6.4g | 0.03g |
| Michelada | 33 | 0.7g | 4g | 0.1g |
| Mimosa | 64 | 0.4g | 6.5g | 0.2g |
| Mint julep | 187 | 0g | 5.8g | 0.01g |
| Mojito | 61 | 0.09g | 2.5g | 0.03g |
| Moscow mule | 91 | 0g | 8.6g | 0.01g |
| Old fashioned | 164 | 0.2g | 6.1g | 0.04g |
| Orange Blossom | 98 | 0.6g | 9.3g | 0.3g |
| Pina Colada | 151 | 0.4g | 20g | 2.1g |
| Rob Roy | 212 | 0.05g | 3.6g | 0g |
| Rum | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Rum and cola | 89 | 0g | 7.8g | 0.2g |
| Rum and diet cola | 60 | 0.08g | 0.2g | 0.02g |
| Rum, hot buttered | 160 | 0.08g | 5g | 4.5g |
| Rusty Nail | 244 | 0g | 8.7g | 0.03g |
| Sangria, red | 85 | 0.04g | 7.2g | 0.02g |
| Sangria, white | 83 | 0.04g | 7.2g | 0.02g |
| Scotch | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Screwdriver | 92 | 0.6g | 7.7g | 0.3g |
| Seabreeze | 92 | 0.2g | 8.2g | 0.2g |
| Seven and Seven | 87 | 0.04g | 7.6g | 0.02g |
| Singapore Sling | 93 | 0.1g | 7.3g | 0.04g |
| Sloe gin fizz | 66 | 0.03g | 2.2g | 0.01g |
| Soft drink, root beer | 41 | 0g | 11g | 0g |
| Soft drink, root beer, diet | 0 | 0.1g | 0g | 0g |
| Tequila | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Tequila Sunrise | 111 | 0.5g | 13g | 0.2g |
| Tom Collins | 123 | 0.08g | 16g | 0.08g |
| Vodka | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Vodka and cola | 89 | 0g | 7.8g | 0.2g |
| Vodka and diet cola | 60 | 0.08g | 0.2g | 0.02g |
| Vodka and energy drink | 90 | 0.3g | 7.7g | 0g |
| Vodka and lemonade | 93 | 0g | 9g | 0g |
| Vodka and soda | 59 | 0g | 0g | 0g |
| Vodka and tonic | 84 | 0g | 6.6g | 0g |
| Vodka and water | 59 | 0g | 0g | 0g |
| Whiskey | 231 | 0g | 0g | 0g |
| Whiskey and cola | 89 | 0g | 7.8g | 0.2g |
| Whiskey and diet cola | 60 | 0.08g | 0.2g | 0.02g |
| Whiskey and ginger ale | 83 | 0g | 6.6g | 0g |
| Whiskey and soda | 59 | 0g | 0g | 0g |
| Whiskey and water | 59 | 0g | 0g | 0g |
| Whiskey sour | 123 | 0.08g | 16g | 0.08g |
| Whiskey sour mix, bottled, with added potassium and sodium | 84 | 0.1g | 21g | 0.1g |
| White Russian | 181 | 2.1g | 11g | 7.9g |
| Wine cooler | 68 | 0g | 10g | 0g |
| Wine spritzer | 49 | 0.04g | 1.6g | 0g |
| Wine, dessert, sweet | 160 | 0.2g | 14g | 0g |
| Wine, light | 49 | 0.07g | 1.2g | 0g |
| Wine, rice | 134 | 0.5g | 5g | 0g |
| Wine, rose | 83 | 0.4g | 3.8g | 0g |
| Wine, sparkling | 75 | 0.07g | 2.3g | 0g |
Values per 100 g from USDA FoodData Central (Foundation Foods, SR Legacy and FNDDS 2021–2023).
Browse all foods