Foods high in potassium
Potassium helps regulate blood pressure; the Daily Value is 4,700 mg. Ranked per 100 g, with the amount in a typical serving.
| # | Food | Potassium / 100 g | Per serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leavening agents, cream of tartar | 16500mg | 495mg in 1 tsp | 258 | 0g | 62g | 0g |
| 2 | Leavening agents, baking powder, low-sodium | 10100mg | 505mg in 1 tsp | 97 | 0.1g | 47g | 0.4g |
| 3 | Parsley, freeze-dried | 6300mg | 25mg in 1 tbsp | 271 | 31g | 42g | 5.2g |
| 4 | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened | 6040mg | 42mg in 1 serving 2 tsp | 315 | 20g | 59g | 0g |
| 5 | Beverages, coffee, instant, regular, half the caffeine | 3540mg | 35mg in 1 tsp | 352 | 14g | 73g | 0.5g |
| 6 | Radishes, oriental, dried | 3490mg | 4048mg in 1 cup | 271 | 7.9g | 63g | 0.7g |
| 7 | Sun-dried tomatoes | 3430mg | 1887mg in 1 cup | 258 | 14g | 56g | 3g |
| 8 | Tomatoes, sun-dried | 3430mg | 1852mg in 1 cup | 258 | 14g | 56g | 3g |
| 9 | Peppers, sweet, red, freeze-dried | 3170mg | 13mg in 1 tbsp | 314 | 18g | 69g | 3g |
| 10 | Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, low calorie, powder | 3130mg | 78mg in 1 portion, amount of dry mix to make 8 fl oz prepared | 217 | 3.6g | 86g | 0g |
| 11 | Soy sauce, reduced sodium, made from hydrolyzed vegetable protein | 3100mg | 465mg in 1 tbsp | 90 | 8.2g | 14g | 0.3g |
| 12 | Chives, freeze-dried | 2960mg | 5.9mg in 1 tbsp | 311 | 21g | 64g | 3.5g |
| 13 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 2940mg | 147mg in ¼ cup | 259 | 15g | 46g | 1.4g |
| 14 | Beverages, Cocoa mix, low calorie, powder, with added calcium, phosphorus, aspartame, without added sodium or vitamin A | 2700mg | 405mg in 1 envelope Swiss Miss (.53 oz) | 359 | 25g | 58g | 3g |
| 15 | Carrot, dehydrated | 2540mg | 1880mg in 1 cup | 341 | 8.1g | 80g | 1.5g |
| 16 | Beverages, fruit-flavored drink, powder, with high vitamin C with other added vitamins, low calorie | 2520mg | 50mg in 1 tsp | 227 | 0.3g | 91g | 0.2g |
| 17 | Soy flour, full-fat, raw | 2520mg | 2117mg in 1 cup, stirred | 434 | 38g | 32g | 21g |
| 18 | Cocoa, dry powder, hi-fat or breakfast, processed with alkali | 2510mg | 126mg in 1 tablespoon Hershey's label 2011 | 479 | 17g | 50g | 24g |
| 19 | Soy meal, defatted, raw | 2490mg | 3038mg in 1 cup | 337 | 49g | 36g | 2.4g |
| 20 | Rehydrated textured soy protein | 2480mg | 1686mg in 1 cup, coarse grain | 366 | 51g | 33g | 3.3g |
| 21 | Soy flour | 2480mg | 2480mg in 100 g | 366 | 51g | 33g | 3.3g |
| 22 | Beverages, coffee substitute, cereal grain beverage, powder | 2440mg | 73mg in 1 tsp (1 serving) | 360 | 6g | 78g | 2.5g |
| 23 | Peppers, ancho, dried | 2410mg | 410mg in 1 pepper | 281 | 12g | 51g | 8.2g |
| 24 | Leeks, (bulb and lower-leaf portion), freeze-dried | 2400mg | 4.8mg in 1 tbsp | 321 | 15g | 75g | 2.1g |
| 25 | Soy flour, defatted | 2380mg | 2499mg in 1 cup | 327 | 52g | 34g | 1.2g |
| 26 | Whey, acid, dried | 2290mg | 1305mg in 1 cup | 339 | 12g | 73g | 0.5g |
| 27 | Beverages, Dairy drink mix, chocolate, reduced calorie, with low-calorie sweeteners, powder | 2240mg | 470mg in 1 packet (.75 oz) | 329 | 25g | 51g | 2.6g |
| 28 | Peppers, pasilla, dried | 2220mg | 155mg in 1 pepper | 345 | 12g | 51g | 16g |
| 29 | Soy protein concentrate, produced by alcohol extraction | 2200mg | 625mg in 1 oz | 328 | 64g | 25g | 0.5g |
| 30 | Baobab powder | 2190mg | 2190mg in 100 g | 250 | 3.7g | 80g | 0.5g |
| 31 | Seeds, sisymbrium sp. seeds, whole, dried | 2130mg | 1576mg in 1 cup | 318 | 12g | 58g | 4.6g |
| 32 | Yeast extract spread | 2100mg | 126mg in 1 tsp | 185 | 24g | 20g | 0.9g |
| 33 | Coconut flour | 2090mg | 2090mg in 100 g | 424 | 16g | 59g | 15g |
| 34 | Soy flour, low-fat | 2090mg | 1839mg in 1 cup, stirred | 372 | 50g | 31g | 8.9g |
| 35 | Whey, sweet, dried | 2080mg | 3016mg in 1 cup | 353 | 13g | 75g | 1.1g |
| 36 | Seeds, breadnut tree seeds, dried | 2010mg | 3216mg in 1 cup | 367 | 8.6g | 79g | 1.7g |
| 37 | Gelatin desserts, dry mix, reduced calorie, with aspartame, added phosphorus, potassium, sodium, vitamin C | 1980mg | 178mg in 1 tbsp | 345 | 55g | 33g | 0g |
| 38 | Tomato powder | 1930mg | 1930mg in 100 g | 302 | 13g | 75g | 0.4g |
| 39 | Meat extender | 1900mg | 1672mg in 1 cup | 311 | 42g | 35g | 3g |
| 40 | Peppers, hot chile, sun-dried | 1870mg | 692mg in 1 cup | 324 | 11g | 70g | 5.8g |
| 41 | Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless) | 1870mg | 531mg in 1 oz | 367 | 49g | 38g | 4.8g |
| 42 | Beverages, coffee and cocoa, instant, decaffeinated, with whitener and low calorie sweetener | 1860mg | 119mg in 1 tsp dry | 440 | 9g | 71g | 13g |
| 43 | Instant mashed potatoes | 1850mg | 3700mg in 1 cup | 357 | 11g | 78g | 1.1g |
| 44 | Apricots, dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 1850mg | 2202mg in 1 cup | 320 | 4.9g | 83g | 0.6g |
| 45 | Hearts of palm, raw | 1810mg | 1810mg in 100 g | 115 | 2.7g | 26g | 0.2g |
| 46 | Beans, white, mature seeds, raw | 1800mg | 3636mg in 1 cup | 333 | 23g | 60g | 0.8g |
| 47 | Soybeans, mature seeds, raw | 1800mg | 3348mg in 1 cup | 446 | 37g | 30g | 20g |
| 48 | Milk, dry, nonfat, regular, with added vitamin A and vitamin D | 1790mg | 2148mg in 1 cup | 362 | 36g | 52g | 0.8g |
| 49 | Seeds, cottonseed flour, partially defatted (glandless) | 1770mg | 1664mg in 1 cup | 359 | 41g | 41g | 6.2g |
| 50 | Palm hearts, cooked | 1750mg | 2538mg in 1 cup | 134 | 2.6g | 25g | 2.7g |
| 51 | Potato chips, without salt, reduced fat | 1740mg | 494mg in 1 oz | 487 | 7.1g | 68g | 21g |
| 52 | Snacks, potato chips, reduced fat | 1740mg | 494mg in 1 oz | 471 | 7.1g | 67g | 21g |
| 53 | Potato chips, reduced fat | 1730mg | 986mg in 1 medium single serving bag | 482 | 7g | 67g | 21g |
| 54 | Lima beans, large, mature seeds, raw | 1720mg | 3062mg in 1 cup | 338 | 22g | 63g | 0.7g |
| 55 | Beverage, instant breakfast powder, chocolate, sugar-free, not reconstituted | 1700mg | 95mg in 1 tbsp | 358 | 36g | 41g | 5.1g |
| 56 | Beverages, chocolate powder, no sugar added | 1700mg | 187mg in 2 tbsp | 350 | 9.1g | 68g | 4.5g |
| 57 | Nutritional powder mix, sugar free (Carnation Instant Breakfast) | 1700mg | 95mg in 1 tablespoon | 358 | 36g | 41g | 5.1g |
| 58 | Shallots, freeze-dried | 1650mg | 15mg in 1 tbsp | 348 | 12g | 81g | 0.5g |
| 59 | Onions, dehydrated flakes | 1620mg | 81mg in 1 tbsp | 349 | 8.9g | 83g | 0.5g |
| 60 | Milk, buttermilk, dried | 1590mg | 1908mg in 1 cup | 387 | 34g | 49g | 5.8g |
| 61 | Soy protein isolate, potassium type | 1590mg | 452mg in 1 oz | 321 | 88g | 2.6g | 0.5g |
| 62 | Kanpyo, (dried gourd strips) | 1580mg | 427mg in ½ cup | 258 | 8.6g | 65g | 0.6g |
| 63 | Beans, small white, mature seeds, raw | 1540mg | 3311mg in 1 cup | 336 | 21g | 62g | 1.2g |
| 64 | Potato chips, unsalted | 1540mg | 878mg in 1 medium single serving bag | 537 | 6.3g | 60g | 30g |
| 65 | Dried mushrooms | 1530mg | 230mg in 4 mushrooms | 296 | 9.6g | 75g | 1g |
| 66 | Beans, black turtle, mature seeds, raw | 1500mg | 2760mg in 1 cup | 339 | 21g | 63g | 0.9g |
| 67 | Bananas, dehydrated, or banana powder | 1490mg | 1490mg in 1 cup | 346 | 3.9g | 88g | 1.8g |
| 68 | Beans, kidney, california red, mature seeds, raw | 1490mg | 2742mg in 1 cup | 330 | 24g | 60g | 0.3g |
| 69 | Beans, black, mature seeds, raw | 1480mg | 2871mg in 1 cup | 341 | 22g | 62g | 1.4g |
| 70 | Rice bran, crude | 1480mg | 1746mg in 1 cup | 316 | 13g | 50g | 21g |
| 71 | Roasted edamame | 1470mg | 838mg in 1 medium single serving bag | 469 | 39g | 30g | 25g |
| 72 | Molasses | 1460mg | 4672mg in 1 cup | 290 | 0g | 75g | 0.1g |
| 73 | Beans, pink, mature seeds, raw | 1460mg | 3066mg in 1 cup | 343 | 21g | 64g | 1.1g |
| 74 | Fish, cod, Atlantic, dried and salted | 1460mg | 1168mg in 1 piece (5-1/2" x 1-1/2" x 1/2") | 290 | 63g | 0g | 2.4g |
| 75 | Beans, cannellini, dry | 1420mg | 1420mg in 100 g | 337 | 22g | 60g | 2.2g |
| 76 | Cheese, gjetost | 1410mg | 400mg in 1 oz | 466 | 9.7g | 43g | 30g |
| 77 | Lima beans, thin seeded (baby), mature seeds, raw | 1400mg | 2828mg in 1 cup | 335 | 21g | 63g | 0.9g |
| 78 | Dried beans | 1390mg | 2683mg in 1 cup | 347 | 21g | 63g | 1.2g |
| 79 | Beans, great northern, mature seeds, raw | 1390mg | 2544mg in 1 cup | 339 | 22g | 62g | 1.1g |
| 80 | Pigeon peas (red gram), mature seeds, raw | 1390mg | 2850mg in 1 cup | 343 | 22g | 63g | 1.5g |
| 81 | Cowpeas, catjang, mature seeds, raw | 1380mg | 2305mg in 1 cup | 343 | 24g | 60g | 2.1g |
| 82 | Salami, pork, beef, less sodium | 1370mg | 1370mg in 3.52 oz | 396 | 15g | 15g | 31g |
| 83 | Seeds, lotus seeds, dried | 1370mg | 389mg in 1 oz (42 medium seeds) | 332 | 15g | 65g | 2g |
| 84 | Peanut flour, low fat | 1360mg | 816mg in 1 cup | 428 | 34g | 31g | 22g |
| 85 | Seaweed, spirulina, dried | 1360mg | 1523mg in 1 cup | 290 | 58g | 24g | 7.7g |
| 86 | Peaches, dehydrated (low-moisture), sulfured, uncooked | 1350mg | 1566mg in 1 cup | 325 | 4.9g | 83g | 1g |
| 87 | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) | 1350mg | 2012mg in 1 cup | 506 | 33g | 22g | 36g |
| 88 | Beans, cranberry (roman), mature seeds, raw | 1330mg | 2594mg in 1 cup | 335 | 23g | 60g | 1.2g |
| 89 | Beans, french, mature seeds, raw | 1320mg | 2429mg in 1 cup | 343 | 19g | 64g | 2g |
| 90 | Potato chips, lightly salted | 1300mg | 741mg in 1 medium single serving bag | 559 | 6.7g | 53g | 35g |
| 91 | Potato chips, restructured, lightly salted | 1300mg | 325mg in 1 cup | 559 | 6.7g | 53g | 35g |
| 92 | Peanut flour, defatted | 1290mg | 774mg in 1 cup | 327 | 52g | 35g | 0.6g |
| 93 | Cereals ready-to-eat, Sun Country, KRETSCHMER Toasted Wheat Bran | 1280mg | 205mg in ¼ cup (1 NLEA serving) | 200 | 18g | 60g | 5.2g |
| 94 | Puddings, chocolate flavor, low calorie, instant, dry mix | 1280mg | 127mg in 1 serving | 356 | 5.3g | 78g | 2.4g |
| 95 | Flour, potato | 1270mg | 1270mg in 100 g | 353 | 8.1g | 80g | 1g |
| 96 | Snacks, vegetable chips, Hain Celestial Group, Terra Chips | 1270mg | 361mg in 1 oz | 517 | 4.1g | 58g | 30g |
| 97 | Dried mung beans | 1250mg | 2588mg in 1 cup | 347 | 24g | 63g | 1.1g |
| 98 | Beans, adzuki, mature seeds, raw | 1250mg | 2463mg in 1 cup | 329 | 20g | 63g | 0.5g |
| 99 | Potato soup, instant, dry mix | 1250mg | 488mg in 1 serving 1/3 cup | 343 | 9.2g | 76g | 3.1g |
| 100 | Blackeye pea, dry | 1240mg | 1240mg in 100 g | 346 | 21g | 62g | 2.4g |
Values per 100 g from USDA FoodData Central (Foundation Foods, SR Legacy and FNDDS 2021–2023).