Foods high in calories
The most energy-dense foods per 100 g. Ranked per 100 g, with the amount in a typical serving.
Foods high in calories | # | Food | Calories | Protein | Carbs | Fat |
| 1 | Fat, beef tallow | 902 | 0g | 0g | 100g |
| 2 | Fish oil, cod liver | 902 | 0g | 0g | 100g |
| 3 | Fish oil, herring | 902 | 0g | 0g | 100g |
| 4 | Fish oil, menhaden | 902 | 0g | 0g | 100g |
| 5 | Fish oil, salmon | 902 | 0g | 0g | 100g |
| 6 | Fish oil, sardine | 902 | 0g | 0g | 100g |
| 7 | Lard | 902 | 0g | 0g | 100g |
| 8 | Canola oil | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 9 | Duck fat | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 10 | Olive oil | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 11 | Reused frying oil | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 12 | Sunflower oil | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 13 | Butter, Clarified butter (ghee) | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 14 | Corn oil | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 15 | Fat, chicken | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 16 | Fat, turkey | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 17 | Oil, corn, industrial and retail, all purpose salad or cooking | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 18 | Oil, industrial, canola, high oleic | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 19 | Peanut oil | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 20 | Safflower oil | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 21 | Shortening frying (heavy duty), beef tallow and cottonseed | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 22 | Shortening, household, lard and vegetable oil | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 23 | Shortening industrial, lard and vegetable oil | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 24 | Soybean oil | 900 | 0g | 0g | 100g |
| 25 | Pork, bacon, rendered fat, cooked | 898 | 0.07g | 0g | 100g |
| 26 | Bacon grease | 897 | 0g | 0g | 100g |
| 27 | Coconut oil | 895 | 0g | 0.8g | 99g |
| 28 | Almond oil | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 29 | Avocado oil | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 30 | Grapeseed oil | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 31 | Nut oils | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 32 | Sesame oil | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 33 | Shortening | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 34 | Cottonseed oil | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 35 | Flaxseed oil | 884 | 0.1g | 0g | 100g |
| 36 | Oil, apricot kernel | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 37 | Oil, babassu | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 38 | Oil, canola | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 39 | Oil, cocoa butter | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 40 | Oil, cooking and salad, Enova, 80% diglycerides | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 41 | Oil, corn and canola | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 42 | Oil, cottonseed, salad or cooking | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 43 | Oil, cupu assu | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 44 | Oil, flaxseed, cold pressed | 884 | 0.1g | 0g | 100g |
| 45 | Oil, hazelnut | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 46 | Oil, mustard | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 47 | Oil, nutmeg butter | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 48 | Oil, oat | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 49 | Oil, olive, salad or cooking | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 50 | Oil, palm | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 51 | Oil, peanut, salad or cooking | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 52 | Oil, poppyseed | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 53 | Oil, rice bran | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 54 | Oil, safflower, salad or cooking, high oleic (primary safflower oil of commerce) | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 55 | Oil, sesame, salad or cooking | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 56 | Oil, sheanut | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 57 | Oil, soybean, salad or cooking | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 58 | Oil, sunflower, high oleic (70% and over) | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 59 | Oil, teaseed | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 60 | Oil, tomatoseed | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 61 | Oil, ucuhuba butter | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 62 | Oil, vegetable, Natreon canola, high stability, non trans, high oleic (70%) | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 63 | Oil, walnut | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 64 | Oil, wheat germ | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 65 | Shortening bread, soybean (hydrogenated) and cottonseed | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 66 | Shortening cake mix, soybean (hydrogenated) and cottonseed (hydrogenated) | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 67 | Shortening confectionery, coconut (hydrogenated) and or palm kernel (hydrogenated) | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 68 | Shortening, confectionery, fractionated palm | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 69 | Shortening frying (heavy duty), palm (hydrogenated) | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 70 | Shortening frying (heavy duty), soybean (hydrogenated), linoleic (less than 1%) | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 71 | Shortening household soybean (hydrogenated) and palm | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 72 | Shortening, industrial, soy (partially hydrogenated ) and corn for frying | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 73 | Shortening industrial, soybean (hydrogenated) and cottonseed | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 74 | Shortening, multipurpose, soybean (hydrogenated) and palm (hydrogenated) | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 75 | Shortening, special purpose for baking, soybean (hydrogenated) palm and cottonseed | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 76 | Shortening, special purpose for cakes and frostings, soybean (hydrogenated) | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 77 | Walnut oil | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 78 | Wheat germ oil | 884 | 0g | 0g | 100g |
| 79 | Ghee | 876 | 0.3g | 0g | 100g |
| 80 | Butter oil, anhydrous | 876 | 0.3g | 0g | 100g |
| 81 | Vegetable oil, palm kernel | 862 | 0g | 0g | 100g |
| 82 | Pork, fresh, variety meats and by-products, leaf fat, raw | 857 | 1.8g | 0g | 94g |
| 83 | Beef, variety meats and by-products, suet, raw | 854 | 1.5g | 0g | 94g |
| 84 | Animal fat or drippings | 841 | 2.2g | 0g | 92g |
| 85 | Oil, coconut | 833 | 0g | 0.8g | 99g |
| 86 | Cooking spray | 792 | 0.3g | 21g | 79g |
| 87 | Oil or table fat | 789 | 0.3g | 0.2g | 88g |
| 88 | Oil, soybean lecithin | 763 | 0g | 0g | 100g |
| 89 | Chopped pecans | 754 | 9.7g | 12g | 74g |
| 90 | Fat back, cooked | 750 | 2.7g | 0g | 82g |
| 91 | Pecans, unroasted | 750 | 10g | 13g | 73g |
| 92 | Pork, cured, salt pork, raw | 748 | 5g | 0g | 81g |
| 93 | Pecans, salted | 747 | 9.6g | 12g | 73g |
| 94 | Butter | 743 | 0.8g | 0.06g | 82g |
| 95 | Butter, stick | 743 | 0.8g | 0.06g | 82g |
| 96 | Beef, New Zealand, imported, subcutaneous fat, cooked | 731 | 6.5g | 0g | 78g |
| 97 | Butter, tub | 731 | 0.5g | 0g | 78g |
| 98 | Butter, whipped, with salt | 731 | 0.5g | 0g | 78g |
| 99 | Walnuts | 730 | 15g | 11g | 70g |
| 100 | Margarine, 80% fat, tub, CANOLA HARVEST Soft Spread (canola, palm and palm kernel oils) | 730 | 0.4g | 1.4g | 80g |
Values per 100 g from USDA FoodData Central (Foundation Foods, SR Legacy and FNDDS 2021–2023).
Browse all foods