Foods high in magnesium
Magnesium is used in hundreds of enzyme reactions; the Daily Value is 420 mg. Ranked per 100 g, with the amount in a typical serving.
| # | Food | Magnesium / 100 g | Per serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rice bran, crude | 781mg | 922mg in 1 cup | 316 | 13g | 50g | 21g |
| 2 | Seaweed, agar, dried | 770mg | 770mg in 100 g | 306 | 6.2g | 81g | 0.3g |
| 3 | Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless) | 760mg | 216mg in 1 oz | 367 | 49g | 38g | 4.8g |
| 4 | Seeds, cottonseed flour, partially defatted (glandless) | 721mg | 678mg in 1 cup | 359 | 41g | 41g | 6.2g |
| 5 | Seeds, hemp seed, hulled | 700mg | 210mg in 3 tbsp | 553 | 32g | 8.7g | 49g |
| 6 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 692mg | 35mg in ¼ cup | 259 | 15g | 46g | 1.4g |
| 7 | Chives, freeze-dried | 640mg | 1.3mg in 1 tbsp | 311 | 21g | 64g | 3.5g |
| 8 | Wheat bran, crude | 611mg | 354mg in 1 cup | 216 | 16g | 65g | 4.3g |
| 9 | Cereals ready-to-eat, Sun Country, KRETSCHMER Toasted Wheat Bran | 606mg | 97mg in ¼ cup (1 NLEA serving) | 200 | 18g | 60g | 5.2g |
| 10 | Seeds, pumpkin and squash seed kernels, dried | 592mg | 764mg in 1 cup | 559 | 30g | 11g | 49g |
| 11 | Pumpkin seeds | 550mg | 253mg in 1 cup, NFS | 574 | 30g | 15g | 49g |
| 12 | Pumpkin seeds, unsalted | 550mg | 792mg in 1 cup, without shell | 574 | 30g | 15g | 49g |
| 13 | Pumpkin seeds, salted | 543mg | 250mg in 1 cup, NFS | 567 | 30g | 15g | 49g |
| 14 | Seeds, watermelon seed kernels, dried | 515mg | 556mg in 1 cup | 557 | 28g | 15g | 47g |
| 15 | Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder | 500mg | 100mg in 1 serving | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 16 | Nutritional powder mix, high protein | 500mg | 420mg in 1 serving Monster Milk (2 scoops) | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 17 | Nutritional powder mix, high protein (Herbalife) | 500mg | 63mg in 1 scoop | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 18 | Seeds, pumpkin seeds (pepitas), raw | 500mg | 500mg in 100 g | 515 | 30g | 19g | 40g |
| 19 | Cocoa, dry powder, unsweetened | 499mg | 429mg in 1 cup | 228 | 20g | 58g | 14g |
| 20 | Beverages, Unilever, SLIMFAST Shake Mix, high protein, whey powder, 3-2-1 Plan | 473mg | 123mg in 1 scoop | 433 | 28g | 50g | 14g |
| 21 | Nutritional powder mix, high protein (Slim Fast) | 473mg | 123mg in 1 scoop | 433 | 28g | 50g | 14g |
| 22 | Seeds, cottonseed kernels, roasted (glandless) | 440mg | 656mg in 1 cup | 506 | 33g | 22g | 36g |
| 23 | Soy flour, full-fat, raw | 429mg | 360mg in 1 cup, stirred | 434 | 38g | 32g | 21g |
| 24 | Beverage, instant breakfast powder, chocolate, sugar-free, not reconstituted | 410mg | 23mg in 1 tbsp | 358 | 36g | 41g | 5.1g |
| 25 | Beverages, chocolate powder, no sugar added | 410mg | 45mg in 2 tbsp | 350 | 9.1g | 68g | 4.5g |
| 26 | Nutritional powder mix, sugar free (Carnation Instant Breakfast) | 410mg | 23mg in 1 tablespoon | 358 | 36g | 41g | 5.1g |
| 27 | Flaxseed (whole seed) | 392mg | 659mg in 1 cup, whole | 534 | 18g | 29g | 42g |
| 28 | Nutritional powder mix (Slim Fast) | 385mg | 100mg in 1 scoop | 448 | 8.1g | 74g | 13g |
| 29 | Nutritional powder mix, sugar free (Slim Fast) | 385mg | 54mg in 1 scoop | 448 | 8.1g | 74g | 13g |
| 30 | Mothbeans, mature seeds, raw | 381mg | 747mg in 1 cup | 343 | 23g | 62g | 1.6g |
| 31 | Brazil nuts | 376mg | 500mg in 1 cup | 659 | 14g | 12g | 67g |
| 32 | Nuts, brazilnuts, dried, unblanched | 376mg | 500mg in 1 cup, whole | 659 | 14g | 12g | 67g |
| 33 | Flaxseed (ground) | 372mg | 372mg in 100 g | 514 | 18g | 34g | 37g |
| 34 | Flax seeds | 372mg | 625mg in 1 cup | 545 | 18g | 34g | 37g |
| 35 | Parsley, freeze-dried | 372mg | 1.5mg in 1 tbsp | 271 | 31g | 42g | 5.2g |
| 36 | Peanut butter, chunky, vitamin and mineral fortified | 370mg | 955mg in 1 cup | 593 | 26g | 18g | 52g |
| 37 | Peanut flour, defatted | 370mg | 222mg in 1 cup | 327 | 52g | 35g | 0.6g |
| 38 | Seeds, sesame butter, paste | 362mg | 58mg in 1 tbsp | 586 | 18g | 24g | 51g |
| 39 | Seeds, sesame flour, partially defatted | 362mg | 103mg in 1 oz | 382 | 40g | 35g | 12g |
| 40 | Roasted sunflower seeds | 358mg | 455mg in 1 cup | 612 | 21g | 17g | 56g |
| 41 | Tahini | 357mg | 54mg in 1 tablespoon | 697 | 20g | 14g | 62g |
| 42 | Sesame butter, creamy | 357mg | 357mg in 100 g | 648 | 20g | 14g | 62g |
| 43 | Seeds, sesame seeds, whole, roasted and toasted | 356mg | 101mg in 1 oz | 565 | 17g | 26g | 48g |
| 44 | Peanut butter, smooth, vitamin and mineral fortified | 355mg | 916mg in 1 cup | 591 | 26g | 19g | 51g |
| 45 | Peanut butter, vitamin and mineral fortified | 355mg | 57mg in 1 tablespoon | 591 | 26g | 19g | 51g |
| 46 | Seeds, safflower seed kernels, dried | 353mg | 100mg in 1 oz | 517 | 16g | 34g | 38g |
| 47 | Seeds, safflower seed meal, partially defatted | 350mg | 99mg in 1 oz | 342 | 36g | 49g | 2.4g |
| 48 | Seeds, sesame meal, partially defatted | 346mg | 98mg in 1 oz | 567 | 17g | 26g | 48g |
| 49 | Seeds, sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 346mg | 443mg in 1 cup | 567 | 17g | 26g | 48g |
| 50 | Seeds, sunflower seed flour, partially defatted | 346mg | 221mg in 1 cup | 326 | 48g | 36g | 1.6g |
| 51 | Sesame seeds | 345mg | 442mg in 1 cup | 631 | 20g | 12g | 61g |
| 52 | Yardlong beans, mature seeds, raw | 338mg | 564mg in 1 cup | 347 | 24g | 62g | 1.3g |
| 53 | Nutrition bar (Tiger's Milk) | 336mg | 118mg in 1 bar | 387 | 17g | 57g | 14g |
| 54 | Schiff,tiger's Milk Bar | 336mg | 118mg in 1 bar | 387 | 17g | 57g | 14g |
| 55 | Chia seeds | 335mg | 563mg in 1 cup | 486 | 17g | 42g | 31g |
| 56 | Seeds, chia seeds, dried | 335mg | 95mg in 1 oz | 486 | 17g | 42g | 31g |
| 57 | Cowpeas, catjang, mature seeds, raw | 333mg | 556mg in 1 cup | 343 | 24g | 60g | 2.1g |
| 58 | Formulated bar, Luna Bar, Nutz Over Chocolate | 329mg | 158mg in 1 bar | 403 | 21g | 53g | 12g |
| 59 | Baking chocolate | 327mg | 432mg in 1 cup, grated | 642 | 14g | 28g | 52g |
| 60 | Beverages, coffee, instant, regular, half the caffeine | 327mg | 3.3mg in 1 tsp | 352 | 14g | 73g | 0.5g |
| 61 | Chia seeds, dry, raw | 326mg | 326mg in 100 g | 490 | 17g | 38g | 33g |
| 62 | Cereal or granola bar (Kashi Chewy) | 321mg | 250mg in 1 bar | 390 | 17g | 63g | 7.7g |
| 63 | Snacks, granola bar, Kashi Golean, chewy, mixed flavors | 321mg | 250mg in 1 bar | 390 | 17g | 63g | 7.7g |
| 64 | Cereals ready-to-eat, wheat germ, toasted, plain | 320mg | 362mg in 1 cup | 382 | 29g | 50g | 11g |
| 65 | Cereals ready-to-eat, Familia | 317mg | 387mg in 1 cup | 388 | 9.5g | 74g | 6.3g |
| 66 | Formulated bar, Mars Snackfood Us, SNICKERS MARATHON Double Chocolate Nut Bar | 317mg | 254mg in 1 bar | 377 | 22g | 52g | 9g |
| 67 | Soy protein concentrate, produced by alcohol extraction | 315mg | 89mg in 1 oz | 328 | 64g | 25g | 0.5g |
| 68 | Seeds, sisymbrium sp. seeds, whole, dried | 314mg | 232mg in 1 cup | 318 | 12g | 58g | 4.6g |
| 69 | Rehydrated textured soy protein | 313mg | 213mg in 1 cup, coarse grain | 366 | 51g | 33g | 3.3g |
| 70 | Soy flour | 313mg | 313mg in 100 g | 366 | 51g | 33g | 3.3g |
| 71 | Seeds, sunflower seed butter, with salt added | 311mg | 88mg in 1 oz | 617 | 17g | 23g | 55g |
| 72 | Escargot | 310mg | 16mg in 1 snail | 158 | 20g | 2.5g | 6.9g |
| 73 | Soy meal, defatted, raw | 306mg | 373mg in 1 cup | 337 | 49g | 36g | 2.4g |
| 74 | Nuts, pilinuts, dried | 302mg | 362mg in 1 cup | 719 | 11g | 4g | 80g |
| 75 | Seeds, sunflower seed, kernel, raw | 302mg | 302mg in 100 g | 571 | 19g | 25g | 48g |
| 76 | Caviar | 300mg | 48mg in 1 tablespoon | 264 | 25g | 4g | 18g |
| 77 | Fish, caviar, black and red, granular | 300mg | 48mg in 1 tbsp | 264 | 25g | 4g | 18g |
| 78 | Soy flour, defatted | 290mg | 305mg in 1 cup | 327 | 52g | 34g | 1.2g |
| 79 | Nuts, almonds, oil roasted, with salt added, smoke flavor | 286mg | 80mg in 1 oz (28 almonds) | 607 | 21g | 18g | 56g |
| 80 | Soy flour, low-fat | 285mg | 251mg in 1 cup, stirred | 372 | 50g | 31g | 8.9g |
| 81 | Hyacinth beans, mature seeds, raw | 283mg | 594mg in 1 cup | 344 | 24g | 61g | 1.7g |
| 82 | Nutritional powder mix, light (Muscle Milk) | 280mg | 70mg in 1 scoop | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 83 | Nutritional powder mix, protein, light | 280mg | 11mg in 1 tablespoon | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 84 | Protein supplement, milk based, Muscle Milk Light, powder | 280mg | 140mg in 2 scoop | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 85 | Soybeans, mature seeds, raw | 280mg | 521mg in 1 cup | 446 | 37g | 30g | 20g |
| 86 | Almonds | 279mg | 393mg in 1 cup | 598 | 21g | 21g | 53g |
| 87 | Nuts, almond butter, plain, with salt added | 279mg | 698mg in 1 cup | 614 | 21g | 19g | 56g |
| 88 | Beverages, Orange-flavor drink, breakfast type, low calorie, powder | 275mg | 6.9mg in 1 portion, amount of dry mix to make 8 fl oz prepared | 217 | 3.6g | 86g | 0g |
| 89 | Nuts, mixed nuts, oil roasted, without peanuts, lightly salted | 275mg | 78mg in 1 oz | 607 | 18g | 25g | 50g |
| 90 | Sorghum bran, white, unenriched, dry, raw | 274mg | 274mg in 100 g | 365 | 11g | 69g | 9.3g |
| 91 | Nuts, cashew nuts, oil roasted, with salt added | 273mg | 352mg in 1 cup, whole | 581 | 17g | 30g | 48g |
| 92 | Beverages, tea, instant, decaffeinated, unsweetened | 272mg | 1.9mg in 1 serving 2 tsp | 315 | 20g | 59g | 0g |
| 93 | Roasted almonds | 271mg | 382mg in 1 cup | 607 | 20g | 20g | 54g |
| 94 | Papad | 271mg | 271mg in 100 g | 371 | 26g | 60g | 3.3g |
| 95 | Papad, grilled or broiled | 271mg | 24mg in 1 papad | 371 | 26g | 60g | 3.3g |
| 96 | Cereals, Quaker, Quick Oats, Dry | 270mg | 108mg in ½ cup | 371 | 14g | 68g | 6.9g |
| 97 | Almonds, lightly salted | 269mg | 379mg in 1 cup | 604 | 20g | 20g | 54g |
| 98 | Almond butter, creamy | 268mg | 268mg in 100 g | 603 | 21g | 21g | 53g |
| 99 | Almond butter, lower sodium | 268mg | 43mg in 1 tablespoon | 645 | 21g | 21g | 53g |
| 100 | Almonds, salted | 268mg | 378mg in 1 cup | 601 | 20g | 20g | 53g |
Values per 100 g from USDA FoodData Central (Foundation Foods, SR Legacy and FNDDS 2021–2023).