Foods high in vitamin D
Vitamin D helps you absorb calcium; the Daily Value is 20 µg. Ranked per 100 g, with the amount in a typical serving.
| # | Food | Vitamin D / 100 g | Per serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fish oil, cod liver | 250µg | 34µg in 1 tbsp | 902 | 0g | 0g | 100g |
| 2 | Mushrooms, brown, italian, or crimini, exposed to ultraviolet light, raw | 32µg | 6.4µg in 1 piece whole | 22 | 2.5g | 4.3g | 0.1g |
| 3 | Mushrooms, portabella, exposed to ultraviolet light, raw | 28µg | 24µg in 1 piece whole | 22 | 2.1g | 3.9g | 0.3g |
| 4 | Mushrooms, maitake, raw | 28µg | 20µg in 1 cup diced | 31 | 1.9g | 7g | 0.2g |
| 5 | Fish, halibut, Greenland, raw | 27µg | 56µg in ½ fillet | 186 | 14g | 0g | 14g |
| 6 | Mushroom, white, exposed to ultraviolet light, raw | 26µg | 4.7µg in 1 medium | 22 | 3.1g | 3.3g | 0.3g |
| 7 | Fish, carp | 26µg | 70µg in 1 whole fish, any size | 213 | 20g | 7.8g | 11g |
| 8 | Fish, mackerel, salted | 25µg | 20µg in 1 piece (5-1/2" x 1-1/2" x 1/2") | 305 | 19g | 0g | 25g |
| 9 | Fish, eel | 25µg | 33µg in 1 cup | 273 | 21g | 7.8g | 17g |
| 10 | Salmon, sockeye, canned, drained solids, without skin and bones | 22µg | 18µg in 3 oz | 158 | 26g | 0g | 5.9g |
| 11 | Fish, salmon, sockeye, canned, drained solids | 21µg | 18µg in 3 oz | 167 | 24g | 0g | 7.4g |
| 12 | Fish, trout, grilled | 20µg | 55µg in 1 whole fish, any size | 199 | 25g | 0g | 10g |
| 13 | Margarine,spread, 35-39% fat, tub | 18µg | 41µg in 1 cup | 349 | 0.2g | 1.5g | 38g |
| 14 | Fish, swordfish, cooked, dry heat | 17µg | 18µg in 1 piece | 172 | 23g | 0g | 7.9g |
| 15 | Fish, sturgeon, mixed species, smoked | 16µg | 4.6µg in 1 oz | 173 | 31g | 0g | 4.4g |
| 16 | Egg, yolk, dried | 16µg | 11µg in 1 cup (sifted) | 654 | 34g | 1.1g | 56g |
| 17 | Fish, pompano, grilled | 14µg | 38µg in 1 whole fish, any size | 228 | 23g | 0g | 14g |
| 18 | Fish, cisco, smoked | 13µg | 3.8µg in 1 oz | 177 | 16g | 0g | 12g |
| 19 | Fish, whitefish, mixed species, smoked | 13µg | 17µg in 1 cup, cooked | 108 | 23g | 0g | 0.9g |
| 20 | Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder | 13µg | 2.5µg in 1 serving | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 21 | Fish, catfish, channel, wild, raw | 13µg | 20µg in 1 fillet | 95 | 16g | 0g | 2.8g |
| 22 | Nutritional powder mix, high protein | 13µg | 11µg in 1 serving Monster Milk (2 scoops) | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 23 | Nutritional powder mix, high protein (Herbalife) | 13µg | 1.6µg in 1 scoop | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 24 | Fish, roe, mixed species, raw | 12µg | 1.7µg in 1 tbsp | 143 | 22g | 1.5g | 6.4g |
| 25 | Margarine Spread, 40-49% fat, tub | 12µg | 12µg in 100 g | 401 | 0.3g | 0g | 45g |
| 26 | Milk, dry, nonfat, instant, with added vitamin A and vitamin D | 11µg | 2.5µg in ⅓ cup (makes 1 cup reconstituted milk) | 358 | 35g | 52g | 0.7g |
| 27 | Fish, snapper | 11µg | 29µg in 1 whole fish, any size | 185 | 23g | 7.8g | 6.3g |
| 28 | Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, stick/tub/bottle, without salt, with added vitamin D | 11µg | 1.5µg in 1 tbsp | 542 | 0.2g | 0.9g | 60g |
| 29 | Margarine-like vegetable-oil spread, stick/tub/bottle, 60% fat, with added vitamin D | 11µg | 1.5µg in 1 tbsp | 535 | 0.6g | 0g | 59g |
| 30 | Margarine, regular, 80% fat, composite, stick, with salt, with added vitamin D | 11µg | 1.5µg in 1 tablespoon | 717 | 0.2g | 0.7g | 81g |
| 31 | Egg, whole, dried | 9.7µg | 8.2µg in 1 cup (sifted) | 575 | 48g | 1.9g | 40g |
| 32 | Beverages, Unilever, SLIMFAST Shake Mix, high protein, whey powder, 3-2-1 Plan | 9.6µg | 2.5µg in 1 scoop | 433 | 28g | 50g | 14g |
| 33 | Nutritional powder mix, high protein (Slim Fast) | 9.6µg | 2.5µg in 1 scoop | 433 | 28g | 50g | 14g |
| 34 | Nutritional powder mix (Slim Fast) | 9.6µg | 2.5µg in 1 scoop | 448 | 8.1g | 74g | 13g |
| 35 | Nutritional powder mix, sugar free (Slim Fast) | 9.6µg | 1.3µg in 1 scoop | 448 | 8.1g | 74g | 13g |
| 36 | Beverages, Ovaltine, chocolate malt powder | 9.1µg | 1.9µg in 1 serving (4 tbsp or 1 envelope) | 372 | 0g | 93g | 0g |
| 37 | Beverages, rich chocolate, powder | 9.1µg | 1µg in 2 tbsp | 372 | 0g | 93g | 0g |
| 38 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Crispy Hexagons | 8.6µg | 2.5µg in 1 cup (1 NLEA serving) | 379 | 5.9g | 87g | 0.9g |
| 39 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Enriched Wheat Bran flakes | 8.6µg | 2.5µg in 1 serving (NLEA serving size = 0.75 cup) | 390 | 10g | 80g | 3.4g |
| 40 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Biscuits | 8.3µg | 2.5µg in 1 cup (NLEA serving) | 376 | 5.8g | 86g | 1.1g |
| 41 | Fish oil, sardine | 8.3µg | 1.1µg in 1 tbsp | 902 | 0g | 0g | 100g |
| 42 | Sushi, topped with eel | 8.1µg | 2.8µg in 1 piece | 126 | 7.6g | 13g | 4.2g |
| 43 | Cereals ready-to-eat, POST, Honeycomb Cereal | 7.8µg | 2.5µg in 1½ cup (1 NLEA serving) | 394 | 6g | 87g | 2.9g |
| 44 | Fish, salmon cake or patty | 7.7µg | 6.5µg in 1 cake or patty | 285 | 16g | 4.5g | 22g |
| 45 | Cereals ready-to-eat, Ralston Crisp Rice | 7.6µg | 2.5µg in 1.25 cup (1 NLEA serving) | 383 | 6.7g | 86g | 1.3g |
| 46 | Stewed salmon, Puerto Rican style | 7.6µg | 16µg in 1 cup | 146 | 12g | 8.5g | 7g |
| 47 | Cheese, pasteurized process, American, fortified with vitamin D | 7.5µg | 2.1µg in 1 slice (1 oz) | 366 | 18g | 4.8g | 31g |
| 48 | Salmon salad | 7.4µg | 15µg in 1 cup | 213 | 11g | 2.7g | 17g |
| 49 | Fish, canned | 7.3µg | 9.9µg in 1 cup | 156 | 23g | 0g | 6.3g |
| 50 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Flakes | 7.1µg | 2µg in 1 cup (1 NLEA serving) | 384 | 5.9g | 88g | 0.9g |
| 51 | Cereals ready-to-eat, Ralston Tasteeos | 7.1µg | 2µg in 1 cup (1 NLEA serving) | 395 | 11g | 76g | 5.4g |
| 52 | Fish, bass, grilled | 7.1µg | 6.4µg in 1 small/regular fillet | 143 | 23g | 0g | 4.8g |
| 53 | Nutritional powder mix, light (Muscle Milk) | 7µg | 1.8µg in 1 scoop | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 54 | Nutritional powder mix, protein, light | 7µg | 0.3µg in 1 tablespoon | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 55 | Protein supplement, milk based, Muscle Milk Light, powder | 7µg | 3.5µg in 2 scoop | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 56 | Fish, steamed | 6.7µg | 18µg in 1 whole fish, any size | 171 | 23g | 0g | 8.1g |
| 57 | Fish, tuna, light, canned in oil, drained solids | 6.7µg | 9.8µg in 1 cup, solid or chunks | 198 | 29g | 0g | 8.2g |
| 58 | American cheese | 6.5µg | 1.4µg in 1 slice | 340 | 17g | 7.2g | 27g |
| 59 | Cheese, American and Swiss blends | 6.5µg | 1.4µg in 1 slice | 340 | 17g | 7.2g | 27g |
| 60 | Cheese, processed cheese food | 6.5µg | 1.4µg in 1 slice | 307 | 16g | 8.8g | 23g |
| 61 | Cheese product, pasteurized process, American, vitamin D fortified | 6.5µg | 1.2µg in 1 slice (2/3 oz) | 307 | 16g | 8.8g | 23g |
| 62 | Cheese, with wine | 6.5µg | 16µg in 1 cup, melted | 307 | 16g | 8.8g | 23g |
| 63 | Fish, baked or broiled | 6.5µg | 18µg in 1 whole fish, any size | 208 | 23g | 0.01g | 12g |
| 64 | Sushi roll, eel | 5.7µg | 1.7µg in 1 piece | 116 | 6g | 15g | 3g |
| 65 | Fish, sea bass, mixed species, raw | 5.6µg | 7.2µg in 1 fillet | 97 | 18g | 0g | 2g |
| 66 | Veal, external fat only, raw | 5.5µg | 6.2µg in 4 oz | 503 | 8.8g | 0.9g | 52g |
| 67 | Egg yolks | 5.4µg | 0.9µg in 1 egg | 328 | 16g | 1g | 29g |
| 68 | Fish, herring, Atlantic, cooked, dry heat | 5.4µg | 7.7µg in 1 fillet | 203 | 23g | 0g | 12g |
| 69 | Formulated bar, SLIM-FAST OPTIMA meal bar, milk chocolate peanut | 5.4µg | 3µg in 1 bar | 386 | 16g | 60g | 8.9g |
| 70 | Nutrition bar (Slim Fast Original Meal Bar) | 5.4µg | 3µg in 1 bar | 386 | 16g | 60g | 8.9g |
| 71 | Nutrition bar (South Beach Living Meal Bar) | 5.4µg | 2.7µg in 1 bar | 386 | 16g | 60g | 8.9g |
| 72 | Cooked fish | 5.3µg | 14µg in 1 whole fish, any size | 238 | 19g | 6.6g | 15g |
| 73 | Cheese, paneer | 5.3µg | 13µg in 1 cup | 299 | 16g | 23g | 16g |
| 74 | Mushrooms, Chanterelle, raw | 5.3µg | 2.9µg in 1 cup | 32 | 1.5g | 6.9g | 0.5g |
| 75 | Salmon cake sandwich | 5.2µg | 9.4µg in 1 regular sandwich | 279 | 14g | 19g | 16g |
| 76 | Cereal, corn flakes, flavored | 5.1µg | 2µg in 1 cup | 375 | 4.8g | 85g | 1.3g |
| 77 | Cereal, frosted oats with marshmallows | 5.1µg | 1.8µg in 1 cup | 372 | 8.2g | 77g | 4.1g |
| 78 | Ceviche | 5.1µg | 13µg in 1 cup | 63 | 11g | 3.6g | 0.8g |
| 79 | Mushrooms, morel, raw | 5.1µg | 3.4µg in 1 cup | 31 | 3.1g | 5.1g | 0.6g |
| 80 | Cereal | 5µg | 1.8µg in 1 cup | 379 | 7.7g | 78g | 4g |
| 81 | Cereal, bran flakes, plain | 5µg | 2.5µg in 1 cup | 361 | 9.7g | 75g | 2.4g |
| 82 | Cereal, cinnamon toast | 5µg | 2µg in 1 cup | 414 | 5.9g | 75g | 9.9g |
| 83 | Cereal, corn puffs | 5µg | 1.3µg in 1 cup | 371 | 7.7g | 78g | 2.6g |
| 84 | Cereal, corn squares | 5µg | 1.5µg in 1 cup | 369 | 7.9g | 77g | 2.6g |
| 85 | Cereal, fruit crispy | 5µg | 1.8µg in 1 cup | 384 | 4.3g | 83g | 3.9g |
| 86 | Cereal, fruit rings | 5µg | 1.5µg in 1 cup | 383 | 5.1g | 82g | 3.2g |
| 87 | Cereal, K's, plain | 5µg | 1.8µg in 1 cup | 356 | 19g | 68g | 1.6g |
| 88 | Cereal, oat bunches | 5µg | 2.3µg in 1 cup | 392 | 7.4g | 76g | 6.1g |
| 89 | Cereal, O's | 5µg | 1.8µg in 1 cup | 379 | 11g | 72g | 5.8g |
| 90 | Cereal, other | 5µg | 1.8µg in 1 cup | 381 | 6.9g | 79g | 4.4g |
| 91 | Cereal, reduced sugar | 5µg | 1.8µg in 1 cup | 376 | 8.4g | 77g | 3.7g |
| 92 | Cereal, wheat squares | 5µg | 3µg in 1 cup | 356 | 11g | 75g | 1.5g |
| 93 | Nutritional powder mix (Muscle Milk) | 5µg | 1.8µg in 1 scoop | 411 | 46g | 19g | 17g |
| 94 | Cereal, chocolate crispy | 4.9µg | 2µg in 1 cup | 380 | 5.3g | 82g | 4.2g |
| 95 | Cereal, chocolate puffs | 4.9µg | 1.7µg in 1 cup | 388 | 5.4g | 81g | 5g |
| 96 | Cereal, flavored puffs | 4.9µg | 1.5µg in 1 cup | 380 | 5.7g | 84g | 2.2g |
| 97 | Cereal, rice crispy, flavored | 4.9µg | 2µg in 1 cup | 372 | 5g | 86g | 0.9g |
| 98 | Cereal, rice squares | 4.9µg | 1.5µg in 1 cup | 357 | 7g | 77g | 2.2g |
| 99 | Cereal, wheat flakes | 4.9µg | 2µg in 1 cup | 359 | 10g | 76g | 1.5g |
| 100 | Cereals ready-to-eat, Malt-O-Meal, Fruity DYNO-BITES | 4.9µg | 1.3µg in ¾ cup | 404 | 3.9g | 90g | 3.1g |
Values per 100 g from USDA FoodData Central (Foundation Foods, SR Legacy and FNDDS 2021–2023).