Foods high in sodium
The Daily Value for sodium is 2,300 mg; most people eat more than that. Ranked per 100 g, with the amount in a typical serving.
| # | Food | Sodium / 100 g | Per serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baking soda | 27400mg | 1260mg in 1 tsp | 0 | 0g | 0g | 0g |
| 2 | Desserts, rennin, tablets, unsweetened | 26000mg | 2574mg in 1 package (0.35 oz) | 84 | 1g | 20g | 0.1g |
| 3 | Soup, beef broth or bouillon, powder, dry | 26000mg | 1560mg in 1 packet | 213 | 16g | 17g | 8.9g |
| 4 | Bouillon cubes | 24000mg | 1152mg in 1 cube | 198 | 15g | 24g | 4.7g |
| 5 | Soup, beef broth, cubed, dry | 24000mg | 864mg in 1 cube | 170 | 17g | 16g | 4g |
| 6 | Bouillon | 23900mg | 478mg in 1 teaspoon | 267 | 17g | 18g | 14g |
| 7 | Gravy, au jus, dry | 11600mg | 348mg in 1 tsp | 313 | 9.2g | 48g | 9.6g |
| 8 | Baking powder | 10600mg | 488mg in 1 tsp | 53 | 0g | 28g | 0g |
| 9 | Jellyfish, dried, salted | 9690mg | 5620mg in 1 cup | 36 | 5.5g | 0g | 1.4g |
| 10 | Soup, onion, dry, mix | 8030mg | 602mg in 1 serving 1 tbsp | 293 | 7.5g | 65g | 0.3g |
| 11 | Fish sauce | 7850mg | 1256mg in 1 tablespoon | 35 | 5.1g | 3.6g | 0.01g |
| 12 | Sauce, fish, ready-to-serve | 7850mg | 1413mg in 1 tbsp | 35 | 5.1g | 3.6g | 0.01g |
| 13 | Fish, cod, Atlantic, dried and salted | 7030mg | 5624mg in 1 piece (5-1/2" x 1-1/2" x 1/2") | 290 | 63g | 0g | 2.4g |
| 14 | Soy sauce made from hydrolyzed vegetable protein | 6820mg | 1228mg in 1 tbsp | 60 | 7g | 7.8g | 0.5g |
| 15 | Gravy, mushroom, dry, powder | 6580mg | 1382mg in 1 cup (8 fl oz) | 328 | 10g | 65g | 4g |
| 16 | Seeds, sunflower seed kernels from shell, dry roasted, with salt added | 6010mg | 7693mg in 1 cup | 546 | 19g | 15g | 50g |
| 17 | Black bean sauce | 5840mg | 934mg in 1 tablespoon | 168 | 6.3g | 17g | 8.4g |
| 18 | Gravy, unspecified type, dry | 5730mg | 1433mg in 1 cup (8 fl oz) | 344 | 13g | 58g | 8g |
| 19 | Soy sauce made from soy (tamari) | 5590mg | 1006mg in 1 tbsp | 60 | 11g | 5.6g | 0.1g |
| 20 | Soy sauce | 5490mg | 878mg in 1 tablespoon | 53 | 8.1g | 4.9g | 0.6g |
| 21 | Soy sauce made from soy and wheat (shoyu) | 5490mg | 14000mg in 1 cup | 53 | 8.1g | 4.9g | 0.6g |
| 22 | Gravy, pork, dry, powder | 5360mg | 359mg in 1 serving | 367 | 8.8g | 64g | 8.6g |
| 23 | Gravy, instant beef, dry | 5200mg | 348mg in 1 serving | 369 | 9.8g | 61g | 9.5g |
| 24 | Gravy, brown instant, dry | 5050mg | 338mg in 1 serving | 380 | 8.5g | 60g | 12g |
| 25 | Gravy mix | 4840mg | 290mg in 1 tbsp | 367 | 11g | 59g | 9.6g |
| 26 | Fish, mackerel, salted | 4450mg | 3560mg in 1 piece (5-1/2" x 1-1/2" x 1/2") | 305 | 19g | 0g | 25g |
| 27 | Gravy, turkey, dry | 4390mg | 307mg in 1 serving | 367 | 10g | 65g | 7.2g |
| 28 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 4330mg | 217mg in ¼ cup | 259 | 15g | 46g | 1.4g |
| 29 | Gravy, onion, dry, mix | 4190mg | 1006mg in 1 cup (8 fl oz) | 322 | 9g | 68g | 3g |
| 30 | Gravy, chicken, dry | 4150mg | 332mg in 1 tbsp | 381 | 11g | 62g | 9.7g |
| 31 | Gravy, instant turkey, dry | 4090mg | 274mg in 1 serving | 409 | 12g | 58g | 15g |
| 32 | Soup, cream of vegetable, dry, powder | 3860mg | 695mg in 1 packet | 446 | 8g | 52g | 24g |
| 33 | Marinades | 3830mg | 613mg in 1 tablespoon | 89 | 5.9g | 16g | 0.02g |
| 34 | Sauce, teriyaki, ready-to-serve | 3830mg | 689mg in 1 tbsp | 89 | 5.9g | 16g | 0.02g |
| 35 | Puddings, all flavors except chocolate, low calorie, instant, dry mix | 3750mg | 300mg in 1 serving | 350 | 0.8g | 85g | 0.9g |
| 36 | Miso | 3730mg | 10258mg in 1 cup | 198 | 13g | 25g | 6g |
| 37 | Anchovies | 3670mg | 147mg in 1 anchovy | 210 | 29g | 0g | 9.7g |
| 38 | Egg, whole, raw, frozen, salted, pasteurized | 3660mg | 1025mg in 1 oz | 138 | 11g | 0.8g | 10g |
| 39 | Soy sauce made from soy and wheat (shoyu), low sodium | 3600mg | 9180mg in 1 cup | 57 | 9.1g | 5.6g | 0.3g |
| 40 | Soy sauce, reduced sodium | 3600mg | 576mg in 1 tablespoon | 57 | 9.1g | 5.6g | 0.3g |
| 41 | Egg, yolk, raw, frozen, salted, pasteurized | 3490mg | 991mg in 1 oz | 275 | 14g | 1.8g | 23g |
| 42 | Wasabi | 3390mg | 678mg in 1 tablespoon | 292 | 2.2g | 46g | 11g |
| 43 | Wasabi paste | 3390mg | 542mg in 1 tablespoon | 292 | 2.2g | 46g | 11g |
| 44 | Yeast extract spread | 3380mg | 203mg in 1 tsp | 185 | 24g | 20g | 0.9g |
| 45 | Puddings, chocolate flavor, low calorie, regular, dry mix | 3330mg | 330mg in 1 serving | 365 | 10g | 74g | 3g |
| 46 | Sauce, cheese sauce mix, dry | 3200mg | 3200mg in 100 g | 438 | 7.7g | 61g | 18g |
| 47 | Soup, chicken noodle, dry, mix | 3160mg | 2338mg in 1 packet | 377 | 15g | 62g | 6.5g |
| 48 | Venison/deer jerky | 2960mg | 4144mg in 1 cup | 398 | 32g | 15g | 22g |
| 49 | Buffalo sauce | 2920mg | 467mg in 1 tablespoon | 11 | 1.2g | 0.8g | 0.7g |
| 50 | Sauce, hot chile, sriracha, Cha! By Texas Pete | 2900mg | 200mg in 1 tsp | 108 | 2g | 23g | 1g |
| 51 | Tofu, salted and fermented (fuyu) | 2870mg | 316mg in 1 block | 116 | 8.9g | 4.4g | 8g |
| 52 | Grape leaves, canned | 2850mg | 114mg in 1 leaf | 69 | 4.3g | 12g | 2g |
| 53 | Beef, cured, dried | 2790mg | 781mg in 10 slices | 153 | 31g | 2.8g | 1.9g |
| 54 | Beef, dried, chipped, uncooked | 2790mg | 251mg in 1 slice | 153 | 31g | 2.8g | 1.9g |
| 55 | Gelatin desserts, dry mix, reduced calorie, with aspartame, added phosphorus, potassium, sodium, vitamin C | 2750mg | 248mg in 1 tbsp | 345 | 55g | 33g | 0g |
| 56 | Oyster sauce | 2730mg | 437mg in 1 tablespoon | 51 | 1.4g | 11g | 0.3g |
| 57 | Sauce, oyster, ready-to-serve | 2730mg | 491mg in 1 tbsp | 51 | 1.4g | 11g | 0.3g |
| 58 | Prosciutto | 2700mg | 248mg in 1 thin slice | 195 | 28g | 0.3g | 8.3g |
| 59 | Pork, cured, ham, center slice, country-style, separable lean only, raw | 2700mg | 767mg in 1 oz | 195 | 28g | 0.3g | 8.3g |
| 60 | Snacks, pork skins, barbecue-flavor | 2670mg | 758mg in 1 oz | 538 | 58g | 1.6g | 32g |
| 61 | Sauce, ready-to-serve, pepper or hot | 2640mg | 124mg in 1 tsp | 11 | 0.5g | 1.8g | 0.4g |
| 62 | Sauce, alfredo mix, dry | 2590mg | 2590mg in 100 g | 535 | 15g | 37g | 36g |
| 63 | Seeds, pumpkin and squash seeds, whole, roasted, with salt added | 2540mg | 721mg in 1 oz (85 seeds) | 446 | 19g | 54g | 19g |
| 64 | Pretzel chips, hard, gluten free | 2470mg | 1408mg in 1 medium single serving bag | 380 | 3.4g | 77g | 6.5g |
| 65 | Potato soup, instant, dry mix | 2400mg | 936mg in 1 serving 1/3 cup | 343 | 9.2g | 76g | 3.1g |
| 66 | Milk, dry, nonfat, calcium reduced | 2280mg | 648mg in 1 oz | 354 | 36g | 52g | 0.2g |
| 67 | Salami, dry or hard, pork | 2260mg | 226mg in 1 slice (3-1/8" dia x 1/16" thick) | 407 | 23g | 1.6g | 34g |
| 68 | Kraft Foods, Shake N Bake Original Recipe, Coating for Pork, dry | 2180mg | 610mg in 1 serving | 377 | 6.1g | 80g | 3.7g |
| 69 | Shrimp, dried | 2180mg | 2943mg in 1 cup | 250 | 51g | 0g | 3.4g |
| 70 | Pasta mix, classic cheeseburger macaroni, unprepared | 2150mg | 1097mg in 1 packet | 349 | 12g | 72g | 1.9g |
| 71 | Bread, crumbs, dry, grated, seasoned | 2100mg | 2520mg in 1 cup | 383 | 14g | 69g | 5.5g |
| 72 | Potatoes, au gratin, dry mix, unprepared | 2100mg | 3276mg in 1 package (5.5 oz) | 314 | 8.9g | 74g | 3.7g |
| 73 | Pasta mix, Italian four cheese lasagna, unprepared | 2090mg | 878mg in 1 packet | 355 | 13g | 70g | 2.7g |
| 74 | Hot Thai sauce | 2060mg | 330mg in 1 tablespoon | 74 | 1g | 17g | 0.7g |
| 75 | Fat back, cooked | 2040mg | 959mg in 1 slice (4" x 1-3/4" x 1/2") | 750 | 2.7g | 0g | 82g |
| 76 | Turkey bacon | 2020mg | 222mg in 1 slice, NFS | 368 | 30g | 4.2g | 26g |
| 77 | Bacon, turkey, microwaved | 2020mg | 164mg in 1 slice | 368 | 30g | 4.2g | 26g |
| 78 | Fish, salmon, chinook, smoked, (lox), regular | 2000mg | 568mg in 1 oz | 117 | 18g | 0g | 4.3g |
| 79 | Oscar Mayer, Salami (hard) | 1980mg | 178mg in 1 slice | 368 | 26g | 1.6g | 29g |
| 80 | Cereals, Quaker, Instant Grits, Ham 'n' Cheese flavor, dry | 1930mg | 540mg in 1 packet (1 NLEA serving) | 355 | 11g | 71g | 4.7g |
| 81 | Soup, ramen noodle, chicken flavor, dry | 1920mg | 115mg in 1 packet | 439 | 10g | 60g | 18g |
| 82 | Salami, Italian, pork | 1890mg | 529mg in 1 oz | 425 | 22g | 1.2g | 37g |
| 83 | Hormel Pillow Pak Sliced Turkey Pepperoni | 1860mg | 558mg in 1 serving | 243 | 31g | 3.8g | 12g |
| 84 | Korean dressing or marinade | 1850mg | 278mg in 1 tablespoon | 348 | 3.2g | 13g | 31g |
| 85 | Pasta mix, Italian lasagna, unprepared | 1850mg | 1462mg in 1 packet | 356 | 11g | 74g | 2g |
| 86 | Noodles, japanese, somen, dry | 1840mg | 1049mg in 2 oz | 356 | 11g | 74g | 0.8g |
| 87 | Pork rinds | 1820mg | 1037mg in 1 medium single serving bag | 544 | 61g | 0g | 31g |
| 88 | Cheese, dry white, queso seco | 1810mg | 1761mg in 1 cup (grated) | 326 | 25g | 2.1g | 24g |
| 89 | Cheese, roquefort | 1810mg | 514mg in 1 oz | 369 | 22g | 2g | 31g |
| 90 | Pork jerky | 1810mg | 2281mg in 1 cup, pieces | 412 | 35g | 9.7g | 25g |
| 91 | Cheese, pasteurized process, American, low fat | 1790mg | 376mg in 1 slice (3/4 oz) | 180 | 25g | 3.5g | 7g |
| 92 | Beef jerky | 1780mg | 1602mg in 1 cup, pieces | 410 | 33g | 11g | 26g |
| 93 | Snacks, beef jerky, chopped and formed | 1780mg | 356mg in 1 piece, large | 410 | 33g | 11g | 26g |
| 94 | Teriyaki sauce, reduced sodium | 1780mg | 285mg in 1 tablespoon | 89 | 5.9g | 16g | 0.02g |
| 95 | Imitation bacon bits | 1770mg | 124mg in 1 tbsp | 476 | 32g | 29g | 26g |
| 96 | Bacon bits | 1770mg | 124mg in 1 tablespoon | 476 | 32g | 29g | 26g |
| 97 | Puddings, chocolate, dry mix, instant | 1770mg | 443mg in 1 portion, amount to make 1/2 cup | 378 | 2.3g | 88g | 1.9g |
| 98 | Stewed dried beef, Puerto Rican style | 1770mg | 3540mg in 1 cup | 258 | 18g | 3.9g | 19g |
| 99 | Cooked bacon | 1760mg | 1408mg in 1 cup, pieces | 484 | 37g | 1.9g | 36g |
| 100 | Salami | 1760mg | 493mg in 1 slice, NFS | 378 | 21g | 0.7g | 32g |
Values per 100 g from USDA FoodData Central (Foundation Foods, SR Legacy and FNDDS 2021–2023).