Foods high in sugar
Total sugars include natural and added sugars. Ranked per 100 g, with the amount in a typical serving.
| # | Food | Sugar / 100 g | Per serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sugar | 100g | 200g in 1 cup | 401 | 0g | 100g | 0.3g |
| 2 | Candy, cotton | 100g | 10g in 1 cup | 401 | 0g | 100g | 0.3g |
| 3 | Sugar, white, granulated or lump | 100g | 200g in 1 cup | 401 | 0g | 100g | 0.3g |
| 4 | Sugars, granulated | 100g | 188g in 1 cup | 385 | 0g | 100g | 0.3g |
| 5 | Sugar substitute and sugar blend | 99g | 2g in 1 teaspoon | 399 | 0g | 99g | 0.3g |
| 6 | Sugar, turbinado | 99g | 200g in 1 cup | 399 | 0g | 100g | 0g |
| 7 | Sugars, powdered | 98g | 98g in 1 cup sifted | 389 | 0g | 100g | 0g |
| 8 | Beverages, Whiskey sour mix, powder | 97g | 17g in 1 packet | 383 | 0.6g | 97g | 0.1g |
| 9 | Beverages, lemonade-flavor drink, powder | 97g | 17g in 1 serving | 380 | 0g | 98g | 1g |
| 10 | Brown sugar | 97g | 213g in 1 cup, NFS | 380 | 0.1g | 98g | 0g |
| 11 | Sugars, brown | 97g | 213g in 1 cup packed | 380 | 0.1g | 98g | 0g |
| 12 | Strawberry-flavor beverage mix, powder | 95g | 21g in 1 serving (2-3 heaping tsp) | 389 | 0.1g | 99g | 0.2g |
| 13 | Beverages, tea, instant, decaffeinated, lemon, sweetened | 95g | 22g in 1 serving (3 heaping tsp) | 401 | 0.1g | 99g | 0.7g |
| 14 | Beverages, Lemonade, powder | 95g | 17g in 1 serving | 376 | 0g | 98g | 1.1g |
| 15 | Sugar, cinnamon | 93g | 186g in 1 cup | 390 | 0.3g | 98g | 0.4g |
| 16 | Pudding mix | 93g | 23g in 1 portion, amount to make 1/2 cup | 377 | 0g | 93g | 0.6g |
| 17 | Sweeteners, tabletop, fructose, dry, powder | 93g | 182g in 1 cup | 368 | 0g | 100g | 0g |
| 18 | Beverages, orange-flavor drink, breakfast type, powder | 92g | 24g in 1 serving 2 tbsp | 386 | 0g | 99g | 0g |
| 19 | Candies, fondant, prepared-from-recipe | 89g | 25g in 1 oz | 373 | 0g | 93g | 0.02g |
| 20 | Jell-O (flavored gelatin) | 86g | 18g in 1 portion, amount to make 1/2 cup | 381 | 7.8g | 91g | 0g |
| 21 | Sugar substitute, saccharin, powder | 85g | 2.8g in 1 teaspoon | 360 | 0.9g | 89g | 0g |
| 22 | Sugars, maple | 85g | 24g in 1 piece (1-3/4" x 1-1/4" x 1/2") | 354 | 0.1g | 91g | 0.2g |
| 23 | Candy, sprinkles | 85g | 136g in 1 cup | 473 | 0g | 85g | 15g |
| 24 | Honey | 82g | 263g in 1 cup | 304 | 0.3g | 82g | 0g |
| 25 | Sugar substitutes | 82g | 3.3g in 1 teaspoon | 349 | 0.7g | 90g | 0g |
| 26 | Beverages, chocolate-flavor beverage mix for milk, powder, with added nutrients | 82g | 18g in 1 serving | 400 | 4.5g | 90g | 2.3g |
| 27 | Beverages, rich chocolate, powder | 82g | 9g in 2 tbsp | 372 | 0g | 93g | 0g |
| 28 | Apples, dehydrated (low moisture), sulfured, uncooked | 81g | 49g in 1 cup | 346 | 1.3g | 94g | 0.6g |
| 29 | Candied fruit | 81g | 81g in 100 g | 322 | 0.3g | 83g | 0.07g |
| 30 | Sugar substitute, aspartame, powder | 81g | 2.8g in 1 teaspoon | 365 | 2.2g | 89g | 0g |
| 31 | Cookie, meringue | 81g | 4g in 1 cookie | 350 | 5.7g | 81g | 0.3g |
| 32 | Beverages, drink mix, Quaker Oats, Gatorade, orange flavor, powder | 81g | 167g in 1 cup powder | 388 | 0g | 94g | 1.2g |
| 33 | Candies, butterscotch | 81g | 23g in 1 oz | 391 | 0.03g | 90g | 3.3g |
| 34 | Puddings, coconut cream, dry mix, regular | 81g | 20g in 1 portion, amount to make 1/2 cup | 434 | 1g | 82g | 11g |
| 35 | Frostings, glaze, prepared-from-recipe | 80g | 263g in 1 recipe yield | 341 | 0.4g | 84g | 0.5g |
| 36 | Sugar substitute, sucralose, powder | 80g | 0.4g in 1 teaspoon | 336 | 0g | 91g | 0g |
| 37 | Persimmon, dried | 80g | 6.4g in 1 slice/chunk | 374 | 1.5g | 96g | 0.7g |
| 38 | Candies, fudge, vanilla, prepared-from-recipe | 80g | 23g in 1 oz | 383 | 1.1g | 82g | 5.5g |
| 39 | Candies, divinity, prepared-from-recipe | 79g | 8.7g in 1 piece | 364 | 1.3g | 89g | 0.06g |
| 40 | Candies, Tamarind | 79g | 11g in 1 serving | 331 | 0g | 92g | 0g |
| 41 | Syrups, corn, dark | 78g | 255g in 1 cup | 286 | 0g | 78g | 0g |
| 42 | Pineapple, dried | 77g | 6.2g in 1 slice/chunk | 347 | 1.2g | 84g | 0.7g |
| 43 | Corn syrup | 77g | 246g in 1 cup | 283 | 0g | 77g | 0.2g |
| 44 | Puddings, banana, dry mix, instant | 77g | 19g in 1 portion, amount to make 1/2 cup | 367 | 0g | 93g | 0.6g |
| 45 | Chocolate candy, fudge | 76g | 23g in 1 piece | 396 | 1.7g | 79g | 7.9g |
| 46 | Candies, Mars Snackfood Us, SKITTLES Wild Berry Bite Size Candies | 76g | 47g in 1 serving 2.1 oz bag | 402 | 0.2g | 91g | 4.3g |
| 47 | Candies, York Bites | 75g | 29g in 15 pieces | 394 | 1.8g | 82g | 7.3g |
| 48 | Syrups, sorghum | 75g | 247g in 1 cup | 290 | 0g | 75g | 0g |
| 49 | Molasses | 75g | 239g in 1 cup | 290 | 0g | 75g | 0.1g |
| 50 | Whey, sweet, dried | 75g | 108g in 1 cup | 353 | 13g | 75g | 1.1g |
| 51 | Candy, taffy | 74g | 118g in 1 cup | 390 | 0.2g | 88g | 4.1g |
| 52 | Coffee creamer, powder, fat free | 73g | 69g in 1 cup | 431 | 1.9g | 73g | 16g |
| 53 | Cream substitute, powdered, light | 73g | 69g in 1 cup | 431 | 1.9g | 73g | 16g |
| 54 | Whey, acid, dried | 73g | 42g in 1 cup | 339 | 12g | 73g | 0.5g |
| 55 | Syrup, Cane | 73g | 15g in 1 serving | 269 | 0g | 73g | 0g |
| 56 | Meringues | 73g | 16g in 1 meringue | 324 | 7.2g | 75g | 0.04g |
| 57 | Beverages, Ovaltine, chocolate malt powder | 73g | 15g in 1 serving (4 tbsp or 1 envelope) | 372 | 0g | 93g | 0g |
| 58 | Dried cranberries | 73g | 116g in 1 cup | 308 | 0.2g | 83g | 1.1g |
| 59 | Syrups, table blends, pancake, with butter | 72g | 53g in 1 serving 1/4 cup | 291 | 0g | 72g | 0.09g |
| 60 | Sweet potato paste | 72g | 14g in 1 tablespoon | 305 | 0.5g | 75g | 0.3g |
| 61 | Guava paste | 72g | 23g in 1 medium piece | 292 | 0.1g | 73g | 0.3g |
| 62 | Candies, sweet chocolate coated fondant | 71g | 31g in 1 patty, large | 366 | 2.2g | 80g | 9.3g |
| 63 | Chocolate candy, cream filled | 71g | 11g in 1 piece | 366 | 2.2g | 80g | 9.3g |
| 64 | Syrups, malt | 71g | 237g in 1 cup | 318 | 6.2g | 71g | 0g |
| 65 | Candies, gum drops, no sugar or low calorie (sorbitol) | 70g | 127g in 1 cup | 354 | 0g | 88g | 0.2g |
| 66 | Candies, jellybeans | 70g | 20g in 10 large (1 oz) | 375 | 0g | 94g | 0.05g |
| 67 | Baking chocolate, mexican, squares | 69g | 14g in 1 tablet | 426 | 3.6g | 77g | 16g |
| 68 | Candy, fruit flavored pieces | 69g | 111g in 1 cup | 400 | 0.1g | 94g | 2.3g |
| 69 | Candies, taffy, prepared-from-recipe | 69g | 10g in 1 piece | 397 | 0.03g | 92g | 3.3g |
| 70 | Candies, fruit snacks, with high vitamin C | 68g | 30g in 1 serving | 352 | 0.08g | 88g | 0g |
| 71 | Agave liquid sweetener | 68g | 14g in 1 tablespoon | 310 | 0.09g | 76g | 0.5g |
| 72 | Sweetener, syrup, agave | 68g | 37g in ¼ cup | 310 | 0.09g | 76g | 0.5g |
| 73 | Puddings, chocolate, dry mix, instant | 68g | 17g in 1 portion, amount to make 1/2 cup | 378 | 2.3g | 88g | 1.9g |
| 74 | Papaya, dried | 68g | 5.4g in 1 slice/chunk | 302 | 1.3g | 75g | 0.8g |
| 75 | Blueberries, dried | 68g | 108g in 1 cup | 317 | 2.5g | 80g | 2.5g |
| 76 | Cherries, dried | 67g | 108g in 1 cup | 333 | 1.3g | 80g | 0.7g |
| 77 | Cherries, tart, dried, sweetened | 67g | 27g in ¼ cup | 333 | 1.3g | 80g | 0.7g |
| 78 | Candies, confectioner's coating, butterscotch | 67g | 114g in 1 cup chips | 539 | 2.2g | 67g | 29g |
| 79 | Beverages, coffee, instant, vanilla, sweetened, decaffeinated, with non dairy creamer | 67g | 10g in 1 serving | 465 | 0g | 86g | 13g |
| 80 | Beverages, malted drink mix, chocolate, powder | 67g | 14g in 1 serving (3 heaping tsp or 1 envelope) | 411 | 5.1g | 87g | 4.8g |
| 81 | Candies, Nestle, AFTER EIGHT Mints | 67g | 28g in 1 serving 5 mints | 432 | 1.7g | 80g | 12g |
| 82 | Dates, medjool | 67g | 16g in 1 date, pitted | 277 | 1.8g | 75g | 0.1g |
| 83 | Dried fruit | 66g | 106g in 1 cup | 298 | 2.3g | 79g | 0.6g |
| 84 | Dried mango | 66g | 5.3g in 1 slice/chunk | 319 | 2.5g | 79g | 1.2g |
| 85 | Chewing gum | 66g | 11g in 10 Chiclets | 360 | 0g | 97g | 0.3g |
| 86 | Litchis, dried | 66g | 1.7g in 1 fruit | 277 | 3.8g | 71g | 1.2g |
| 87 | Instant breakfast drinks | 66g | 4.9g in 1 tablespoon | 353 | 20g | 66g | 1.4g |
| 88 | Beverage, instant breakfast powder, chocolate, not reconstituted | 66g | 4.9g in 1 tbsp | 353 | 20g | 66g | 1.4g |
| 89 | Nutritional powder mix | 66g | 22g in 1 scoop | 353 | 20g | 66g | 1.4g |
| 90 | Raisins, golden, seedless | 66g | 95g in 1 cup (not packed) | 301 | 3.3g | 80g | 0.2g |
| 91 | Beverages, Cocoa mix, powder | 66g | 18g in 1 serving (3 heaping tsp or 1 envelope) | 398 | 6.7g | 84g | 4g |
| 92 | Candies, caramels | 66g | 6.6g in 1 piece | 382 | 4.6g | 77g | 8.1g |
| 93 | Raisins | 65g | 104g in 1 cup | 299 | 3.3g | 79g | 0.3g |
| 94 | Raisins, dark, seedless | 65g | 19g in 1 oz (60 raisins) | 299 | 3.3g | 79g | 0.3g |
| 95 | Puddings, tapioca, dry mix | 65g | 15g in 1 portion, amount to make 1/2 cup | 369 | 0.1g | 94g | 0.1g |
| 96 | Snacks, candy bits, yogurt covered with vitamin C | 65g | 13g in 1 package | 415 | 0g | 87g | 7.5g |
| 97 | Strawberry drink syrup | 65g | 208g in 1 cup | 261 | 0g | 65g | 0.02g |
| 98 | Syrup, fruit flavored | 65g | 13g in 1 serving | 261 | 0g | 65g | 0.02g |
| 99 | Popcorn, sugar syrup/caramel, fat-free | 65g | 18g in 1 oz | 381 | 2g | 90g | 1.4g |
| 100 | Candy, non chocolate, other | 65g | 103g in 1 cup | 394 | 0.05g | 96g | 1.1g |
Values per 100 g from USDA FoodData Central (Foundation Foods, SR Legacy and FNDDS 2021–2023).