Foods high in vitamin B12
Vitamin B12 keeps nerve and blood cells healthy; the Daily Value is 2.4 µg. Ranked per 100 g, with the amount in a typical serving.
| # | Food | Vitamin B12 / 100 g | Per serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mollusks, clam, mixed species, cooked, moist heat | 99µg | 84µg in 3 oz | 148 | 26g | 5.1g | 1.9g |
| 2 | Beef, New Zealand, imported, variety meats and by-products liver, cooked, boiled | 96µg | 82µg in 3 oz | 150 | 23g | 3.8g | 4.7g |
| 3 | Lamb, variety meats and by-products, liver, raw | 90µg | 26µg in 1 oz | 139 | 20g | 1.8g | 5g |
| 4 | Veal, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 85µg | 68µg in 1 slice | 192 | 28g | 3.8g | 6.3g |
| 5 | Beef, variety meats and by-products, liver, cooked, pan-fried | 83µg | 67µg in 1 slice | 175 | 27g | 5.2g | 4.7g |
| 6 | Liver, beef | 83µg | 70µg in 1 slice, any size | 174 | 26g | 5.1g | 4.6g |
| 7 | Lamb, New Zealand, imported, liver, raw | 59µg | 67µg in 4 oz | 136 | 21g | 2.2g | 4.9g |
| 8 | Duck, domesticated, liver, raw | 54µg | 24µg in 1 liver | 136 | 19g | 3.5g | 4.6g |
| 9 | Goose, liver, raw | 54µg | 51µg in 1 liver | 133 | 16g | 6.3g | 4.3g |
| 10 | Liver, beef or calves, and onions | 51µg | 73µg in 1 slice with onions | 129 | 17g | 7g | 3.6g |
| 11 | Mollusks, octopus, common, cooked, moist heat | 36µg | 31µg in 3 oz | 164 | 30g | 4.4g | 2.1g |
| 12 | Mollusks, oyster, Pacific, cooked, moist heat | 29µg | 7.2µg in 1 medium | 163 | 19g | 9.9g | 4.6g |
| 13 | Turkey, all classes, liver, cooked, simmered | 28µg | 15µg in 1 liver cooked | 189 | 27g | 0g | 8.2g |
| 14 | Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, raw | 26µg | 7.4µg in 1 oz | 134 | 21g | 2.5g | 3.6g |
| 15 | Kidney | 25µg | 57µg in 1 kidney | 157 | 27g | 0g | 4.6g |
| 16 | Liver cheese, pork | 25µg | 9.3µg in 1 slice | 304 | 15g | 2.1g | 26g |
| 17 | Mollusks, mussel, blue, cooked, moist heat | 24µg | 20µg in 3 oz | 172 | 24g | 7.4g | 4.5g |
| 18 | Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried | 21µg | 9.3µg in 1 liver | 172 | 26g | 1.1g | 6.4g |
| 19 | Oysters, canned | 21µg | 3.1µg in 1 oyster | 74 | 7.7g | 4.3g | 2.7g |
| 20 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Enriched Wheat Bran flakes | 21µg | 6µg in 1 serving (NLEA serving size = 0.75 cup) | 390 | 10g | 80g | 3.4g |
| 21 | Braunschweiger (a liver sausage), pork | 20µg | 3.6µg in 1 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick) | 327 | 15g | 3.1g | 29g |
| 22 | Liverwurst | 20µg | 5.6µg in 1 slice, NFS | 327 | 15g | 3.1g | 29g |
| 23 | Caviar | 20µg | 3.2µg in 1 tablespoon | 264 | 25g | 4g | 18g |
| 24 | Fish, caviar, black and red, granular | 20µg | 3.2µg in 1 tbsp | 264 | 25g | 4g | 18g |
| 25 | Fish, mackerel, Atlantic, cooked, dry heat | 19µg | 17µg in 1 fillet | 262 | 24g | 0g | 18g |
| 26 | Oscar Mayer, Braunschweiger Liver Sausage (sliced) | 19µg | 5.3µg in 1 serving (1 slice) | 331 | 14g | 2.6g | 29g |
| 27 | Fish, herring, Atlantic, kippered | 19µg | 7.5µg in 1 fillet, medium (5" x 1-3/4" x 1/4") | 217 | 25g | 0g | 12g |
| 28 | Mollusks, whelk, unspecified, cooked, moist heat | 18µg | 15µg in 3 oz | 275 | 48g | 16g | 0.8g |
| 29 | Turkey, whole, giblets, cooked, simmered | 16µg | 15µg in 1 giblets | 173 | 26g | 0g | 6.6g |
| 30 | Liver, chicken | 15µg | 3.3µg in 1 liver | 189 | 20g | 6.5g | 8.7g |
| 31 | Liver sausage, liverwurst, pork | 14µg | 2.4µg in 1 slice (2-1/2" dia x 1/4" thick) | 326 | 14g | 2.2g | 29g |
| 32 | Liverwurst spread | 14µg | 7.4µg in ¼ cup | 305 | 12g | 5.9g | 25g |
| 33 | Chicken, broilers or fryers, giblets, cooked, fried | 13µg | 19µg in 1 cup, chopped or diced | 277 | 33g | 4.3g | 14g |
| 34 | Chicken, capons, giblets, raw | 13µg | 15µg in 1 giblets | 130 | 18g | 1.4g | 5.2g |
| 35 | Octopus | 13µg | 18µg in 1 cup | 226 | 13g | 13g | 13g |
| 36 | Clams, canned | 13µg | 29µg in 1 cup | 108 | 18g | 4.5g | 1.2g |
| 37 | Clams, steamed or boiled | 12µg | 1.8µg in 1 clam | 109 | 19g | 4.5g | 1.2g |
| 38 | Clams, baked or broiled | 12µg | 1.8µg in 1 clam | 148 | 18g | 4.4g | 5.7g |
| 39 | Crustaceans, crab, alaska king, cooked, moist heat | 12µg | 15µg in 1 leg | 97 | 19g | 0g | 1.5g |
| 40 | Fish, roe, mixed species, cooked, dry heat | 12µg | 3.3µg in 1 oz | 204 | 29g | 1.9g | 8.2g |
| 41 | Clam cake or patty | 11µg | 14µg in 1 cake or patty | 246 | 19g | 6.8g | 15g |
| 42 | Clams | 11µg | 1.7µg in 1 clam | 86 | 15g | 3.6g | 1g |
| 43 | Fish, tuna, fresh, bluefin, cooked, dry heat | 11µg | 9.3µg in 3 oz | 184 | 30g | 0g | 6.3g |
| 44 | Formulated bar, Mars Snackfood Us, SNICKERS MARATHON Chewy Chocolate Peanut Bar | 11µg | 6µg in 1 bar | 396 | 24g | 47g | 13g |
| 45 | Chicken, stewing, giblets, raw | 11µg | 8.7µg in 1 giblets | 168 | 18g | 2.1g | 9.2g |
| 46 | Margarine-like, vegetable oil spread, 60% fat, stick/tub/bottle, without salt, with added vitamin D | 11µg | 1.5µg in 1 tbsp | 542 | 0.2g | 0.9g | 60g |
| 47 | Heart | 11µg | 16µg in 1 cup | 164 | 28g | 0.1g | 4.7g |
| 48 | Egg, whole, dried, stabilized, glucose reduced | 11µg | 8.9µg in 1 cup, sifted | 615 | 48g | 2.4g | 44g |
| 49 | Brains | 10µg | 14µg in 1 cup | 150 | 12g | 1.5g | 10g |
| 50 | Fish, cod, Atlantic, dried and salted | 10µg | 8µg in 1 piece (5-1/2" x 1-1/2" x 1/2") | 290 | 63g | 0g | 2.4g |
| 51 | Octopus salad, Puerto Rican style | 9.7µg | 17µg in 1 cup | 170 | 9.7g | 5.6g | 12g |
| 52 | Cereals ready-to-eat, POST, Honey Bunches Of Oats, honey roasted | 9.7µg | 2.9µg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 401 | 7.1g | 81g | 5.5g |
| 53 | Soup, clam chowder, new england, canned, condensed | 9.5µg | 12µg in ½ cup | 72 | 3.2g | 10g | 2.1g |
| 54 | Oysters, steamed | 9.4µg | 1.4µg in 1 oyster | 65 | 7.2g | 3.4g | 2.2g |
| 55 | Chicken, roasting, giblets, raw | 9.4µg | 11µg in 1 giblets | 127 | 18g | 1.1g | 5g |
| 56 | Pate de foie gras, canned (goose liver pate), smoked | 9.4µg | 2.7µg in 1 oz | 462 | 11g | 4.7g | 44g |
| 57 | Pate, goose liver, smoked, canned | 9.4µg | 2.7µg in 1 oz | 462 | 11g | 4.7g | 44g |
| 58 | Emu, fan fillet, cooked, broiled | 9.4µg | 8µg in 1 serving ( 3 oz ) | 154 | 31g | 0g | 2.3g |
| 59 | Oysters, baked or broiled | 9.2µg | 1.4µg in 1 oyster | 104 | 7.1g | 3.4g | 6.7g |
| 60 | Fish, sardine, Pacific, canned in tomato sauce, drained solids with bone | 9µg | 8µg in 1 cup | 185 | 21g | 0.5g | 10g |
| 61 | Sardines | 8.9µg | 1.5µg in 1 cubic inch | 208 | 25g | 0g | 11g |
| 62 | Live clams, mussels and oysters | 8.8µg | 1.3µg in 1 oyster | 51 | 5.7g | 2.7g | 1.7g |
| 63 | Emu, top loin, cooked, broiled | 8.7µg | 7.4µg in 1 serving ( 3 oz ) | 152 | 29g | 0g | 3.1g |
| 64 | Emu, ground, cooked, pan-broiled | 8.5µg | 7.2µg in 1 serving ( 3 oz ) | 163 | 28g | 0g | 4.7g |
| 65 | Game meat, beaver, cooked, roasted | 8.3µg | 7.1µg in 3 oz | 212 | 35g | 0g | 7g |
| 66 | Game meat, muskrat, cooked, roasted | 8.3µg | 7.1µg in 3 oz | 234 | 30g | 0g | 12g |
| 67 | Game meat, opossum, cooked, roasted | 8.3µg | 7.1µg in 3 oz | 221 | 30g | 0g | 10g |
| 68 | Game meat, rabbit, domesticated, composite of cuts, cooked, roasted | 8.3µg | 7.1µg in 3 oz | 197 | 29g | 0g | 8.1g |
| 69 | Game meat, raccoon, cooked, roasted | 8.3µg | 7.1µg in 3 oz | 255 | 29g | 0g | 15g |
| 70 | Beaver | 8.2µg | 11µg in 1 cup | 210 | 35g | 0g | 6.9g |
| 71 | Opossum | 8.2µg | 11µg in 1 cup | 219 | 30g | 0g | 10g |
| 72 | Raccoon | 8.2µg | 11µg in 1 cup | 253 | 29g | 0g | 14g |
| 73 | Beef, plate steak, boneless, outside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, grilled | 8.2µg | 14µg in 1 steak | 291 | 27g | 0g | 20g |
| 74 | Beverages, Unilever, SLIMFAST Shake Mix, powder, 3-2-1 Plan | 8.1µg | 2.1µg in 1 scoop | 448 | 8.1g | 74g | 13g |
| 75 | Nutritional powder mix (Slim Fast) | 8.1µg | 2.1µg in 1 scoop | 448 | 8.1g | 74g | 13g |
| 76 | Nutritional powder mix, sugar free (Slim Fast) | 8.1µg | 1.1µg in 1 scoop | 448 | 8.1g | 74g | 13g |
| 77 | Seafood sauce | 8.1µg | 1.3µg in 1 tablespoon | 203 | 8.5g | 2.5g | 17g |
| 78 | Chicken liver pâté | 8.1µg | 2.3µg in 1 oz | 201 | 13g | 6.5g | 13g |
| 79 | Meat pâté | 8.1µg | 17µg in 1 cup | 201 | 13g | 6.5g | 13g |
| 80 | Nutritional powder mix, high protein (Slim Fast) | 8.1µg | 2.1µg in 1 scoop | 433 | 28g | 50g | 14g |
| 81 | Formulated bar, SLIM-FAST OPTIMA meal bar, milk chocolate peanut | 7.9µg | 4.3µg in 1 bar | 386 | 16g | 60g | 8.9g |
| 82 | Nutrition bar (Slim Fast Original Meal Bar) | 7.9µg | 4.4µg in 1 bar | 386 | 16g | 60g | 8.9g |
| 83 | Nutrition bar (South Beach Living Meal Bar) | 7.9µg | 4µg in 1 bar | 386 | 16g | 60g | 8.9g |
| 84 | Fish, trout, mixed species, raw | 7.8µg | 6.2µg in 1 fillet | 148 | 21g | 0g | 6.6g |
| 85 | Cereals ready-to-eat, Malt-O-Meal, OAT BLENDERS with honey & almonds | 7.5µg | 2.3µg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 379 | 7.8g | 77g | 4.9g |
| 86 | Nutrition bar (Snickers Marathon Protein Bar) | 7.5µg | 6µg in 1 bar | 415 | 25g | 51g | 13g |
| 87 | Livers, chicken, chopped, with eggs and onion | 7.5µg | 15µg in 1 cup | 226 | 13g | 2.9g | 18g |
| 88 | Clams, fried | 7.3µg | 1.1µg in 1 clam | 230 | 13g | 14g | 13g |
| 89 | Chicken, heart, all classes, cooked, simmered | 7.3µg | 11µg in 1 cup, chopped or diced | 185 | 26g | 0.1g | 7.9g |
| 90 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Crispy Hexagons | 7.2µg | 2.1µg in 1 cup (1 NLEA serving) | 379 | 5.9g | 87g | 0.9g |
| 91 | Fish, canned | 6.9µg | 9.4µg in 1 cup | 156 | 23g | 0g | 6.3g |
| 92 | Emu, outside drum, raw | 6.9µg | 29µg in 1 outside drum | 103 | 23g | 0g | 0.5g |
| 93 | Cereals ready-to-eat, General Mills, Cheerios | 6.8µg | 1.9µg in 1 cup (1 NLEA serving) | 372 | 12g | 73g | 6.6g |
| 94 | Emu, oyster, raw | 6.8µg | 20µg in 1 steak | 141 | 23g | 0g | 4.9g |
| 95 | Game meat, caribou, cooked, roasted | 6.6µg | 5.6µg in 3 oz | 167 | 30g | 0g | 4.4g |
| 96 | Caribou | 6.6µg | 8.9µg in 1 cup | 166 | 30g | 0g | 4.4g |
| 97 | Game meat, squirrel, cooked, roasted | 6.5µg | 5.5µg in 3 oz | 173 | 31g | 0g | 4.7g |
| 98 | Squirrel | 6.5µg | 8.7µg in 1 cup | 172 | 31g | 0g | 4.7g |
| 99 | Ostrich, inside strip, cooked | 6.4µg | 5.5µg in 1 serving ( 3 oz ) | 164 | 29g | 0g | 4.3g |
| 100 | Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder | 6.4µg | 1.3µg in 1 serving | 392 | 54g | 20g | 11g |
Values per 100 g from USDA FoodData Central (Foundation Foods, SR Legacy and FNDDS 2021–2023).