Foods high in iron
Iron carries oxygen in the blood; the Daily Value is 18 mg. Ranked per 100 g, with the amount in a typical serving.
| # | Food | Iron / 100 g | Per serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Enriched Wheat Bran flakes | 68mg | 20mg in 1 serving (NLEA serving size = 0.75 cup) | 390 | 10g | 80g | 3.4g |
| 2 | Seaweed, Canadian Cultivated EMI-TSUNOMATA, dry | 66mg | 3.3mg in ¼ cup | 259 | 15g | 46g | 1.4g |
| 3 | Parsley, freeze-dried | 54mg | 0.2mg in 1 tbsp | 271 | 31g | 42g | 5.2g |
| 4 | Cereals, Quaker, Quick Oats with Iron, Dry | 49mg | 20mg in ½ cup | 371 | 14g | 68g | 6.9g |
| 5 | Cereal, O's, multigrain | 47mg | 14mg in 1 cup | 373 | 8.5g | 76g | 3.8g |
| 6 | Beef, variety meats and by-products, spleen, raw | 45mg | 13mg in 1 oz | 105 | 18g | 0g | 3g |
| 7 | Cereals, Malt-O-Meal, chocolate, dry | 43mg | 15mg in 3 tbsp (1 NLEA serving) | 363 | 11g | 80g | 0.8g |
| 8 | Lamb, variety meats and by-products, spleen, raw | 42mg | 12mg in 1 oz | 101 | 17g | 0g | 3.1g |
| 9 | Cereals ready-to-eat, Malt-O-Meal, OAT BLENDERS with honey & almonds | 41mg | 12mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 379 | 7.8g | 77g | 4.9g |
| 10 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Biscuits | 38mg | 12mg in 1 cup (NLEA serving) | 376 | 5.8g | 86g | 1.1g |
| 11 | Cocoa, dry powder, unsweetened, HERSHEY'S European Style Cocoa | 36mg | 1.8mg in 1 tbsp | 410 | 20g | 60g | 10g |
| 12 | Cereals ready-to-eat, POST, Honey Bunches Of Oats, honey roasted | 35mg | 10mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 401 | 7.1g | 81g | 5.5g |
| 13 | Cereals, farina, enriched, assorted brands including CREAM OF WHEAT, quick (1-3 minutes), dry | 33mg | 59mg in 1 cup | 360 | 12g | 73g | 1.4g |
| 14 | Cereals ready-to-eat, Ralston Crisp Rice | 33mg | 11mg in 1.25 cup (1 NLEA serving) | 383 | 6.7g | 86g | 1.3g |
| 15 | Cereals ready-to-eat, QUAKER WHOLE HEARTS oat cereal | 32mg | 9mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 376 | 7.6g | 80g | 5.6g |
| 16 | Cereals ready-to-eat, Ralston Tasteeos | 32mg | 9mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 395 | 11g | 76g | 5.4g |
| 17 | Cereals, Cream Of Wheat, 2 1/2 minute cook time, dry | 32mg | 11mg in 3 tablespoon (1 NLEA serving) | 355 | 12g | 72g | 1.4g |
| 18 | Cereals ready-to-eat, rice, puffed, fortified | 32mg | 4.4mg in 1 cup | 402 | 6.3g | 90g | 0.5g |
| 19 | Cereals ready-to-eat, wheat, puffed, fortified | 32mg | 3.8mg in 1 cup | 364 | 15g | 80g | 1.2g |
| 20 | Cereals ready-to-eat, Quaker, Quaker Crunchy Bran | 31mg | 8.4mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 331 | 6.4g | 84g | 4.1g |
| 21 | Duck, domesticated, liver, raw | 31mg | 13mg in 1 liver | 136 | 19g | 3.5g | 4.6g |
| 22 | Goose, liver, raw | 31mg | 29mg in 1 liver | 133 | 16g | 6.3g | 4.3g |
| 23 | Cereal, oat squares | 30mg | 14mg in 1 cup | 379 | 10g | 73g | 5.2g |
| 24 | Cereal, other, plain | 29mg | 8.8mg in 1 cup | 370 | 9.4g | 74g | 3.9g |
| 25 | Cereals, ready-to-eat, Malt-O-Meal, Blueberry Mini SPOONERS | 29mg | 16mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 350 | 8.8g | 79g | 1.9g |
| 26 | Cereal, K's, plain | 29mg | 10mg in 1 cup | 356 | 19g | 68g | 1.6g |
| 27 | Cereals ready-to-eat, QUAKER Oatmeal Squares, Golden Maple | 29mg | 16mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 380 | 11g | 78g | 4.8g |
| 28 | Cereals ready-to-eat, General Mills, Cheerios | 29mg | 8.1mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 372 | 12g | 73g | 6.6g |
| 29 | Cereal, corn squares | 29mg | 8.6mg in 1 cup | 369 | 7.9g | 77g | 2.6g |
| 30 | Seaweed, spirulina, dried | 29mg | 32mg in 1 cup | 290 | 58g | 24g | 7.7g |
| 31 | Cereals, Cream Of Rice, dry | 28mg | 13mg in ¼ cup (1 NLEA serving) | 370 | 6.3g | 82g | 0.5g |
| 32 | Cereal, oat bunches | 28mg | 13mg in 1 cup | 392 | 7.4g | 76g | 6.1g |
| 33 | Cereal, bran flakes, plain | 28mg | 14mg in 1 cup | 361 | 9.7g | 75g | 2.4g |
| 34 | Cereal, corn flakes, plain | 28mg | 8.4mg in 1 cup | 365 | 6.4g | 80g | 1.6g |
| 35 | Cereal, corn puffs | 28mg | 7mg in 1 cup | 371 | 7.7g | 78g | 2.6g |
| 36 | Cereals ready-to-eat, POST Bran Flakes | 28mg | 8.4mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 328 | 9.9g | 81g | 2.1g |
| 37 | Cereals ready-to-eat, POST GREAT GRAINS Banana Nut Crunch | 28mg | 17mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 390 | 9.8g | 71g | 8.8g |
| 38 | Cereals ready-to-eat, POST HONEY BUNCHES OF OATS with cinnamon bunches | 28mg | 8.4mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 400 | 7.1g | 83g | 5g |
| 39 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Crispy Hexagons | 28mg | 8.1mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 379 | 5.9g | 87g | 0.9g |
| 40 | Cereal, wheat squares | 28mg | 17mg in 1 cup | 356 | 11g | 75g | 1.5g |
| 41 | Cereal, shredded wheat, flavored | 28mg | 14mg in 1 cup | 367 | 9.5g | 79g | 1.4g |
| 42 | Cereal, wheat flakes | 28mg | 11mg in 1 cup | 359 | 10g | 76g | 1.5g |
| 43 | Cereal, rice squares | 27mg | 8.1mg in 1 cup | 357 | 7g | 77g | 2.2g |
| 44 | Cereal, rice crispy, plain | 27mg | 6.7mg in 1 cup | 358 | 7g | 80g | 1.2g |
| 45 | Beverages, Unilever, SLIMFAST Shake Mix, high protein, whey powder, 3-2-1 Plan | 25mg | 6.4mg in 1 scoop | 433 | 28g | 50g | 14g |
| 46 | Nutritional powder mix, high protein (Slim Fast) | 25mg | 6.4mg in 1 scoop | 433 | 28g | 50g | 14g |
| 47 | Cereals, oats, instant, fortified, plain, dry | 25mg | 6.9mg in 1 packet | 362 | 12g | 70g | 6.9g |
| 48 | Pork, fresh, variety meats and by-products, liver, raw | 23mg | 6.6mg in 1 oz | 134 | 21g | 2.5g | 3.6g |
| 49 | Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder | 23mg | 4.5mg in 1 serving | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 50 | Nutritional powder mix, high protein | 23mg | 19mg in 1 serving Monster Milk (2 scoops) | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 51 | Nutritional powder mix, high protein (Herbalife) | 23mg | 2.8mg in 1 scoop | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 52 | Incaparina, dry mix (corn and soy flours), unprepared | 22mg | 28mg in 1 cup | 379 | 22g | 61g | 5.6g |
| 53 | Seaweed, agar, dried | 21mg | 21mg in 100 g | 306 | 6.2g | 81g | 0.3g |
| 54 | Chives, freeze-dried | 20mg | 0.04mg in 1 tbsp | 311 | 21g | 64g | 3.5g |
| 55 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Flakes | 19mg | 5.4mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 384 | 5.9g | 88g | 0.9g |
| 56 | Seeds, sesame butter, paste | 19mg | 3.1mg in 1 tbsp | 586 | 18g | 24g | 51g |
| 57 | Rice bran, crude | 19mg | 22mg in 1 cup | 316 | 13g | 50g | 21g |
| 58 | Cereals ready-to-eat, POST Raisin Bran Cereal | 18mg | 11mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 324 | 7.6g | 79g | 1.6g |
| 59 | Formulated bar, Mars Snackfood Us, SNICKERS MARATHON Honey Nut Oat Bar | 18mg | 10mg in 1 bar | 381 | 23g | 55g | 7.9g |
| 60 | Peanut butter, chunky, vitamin and mineral fortified | 18mg | 45mg in 1 cup | 593 | 26g | 18g | 52g |
| 61 | Baking chocolate | 17mg | 23mg in 1 cup, grated | 642 | 14g | 28g | 52g |
| 62 | Peanut butter, smooth, vitamin and mineral fortified | 17mg | 43mg in 1 cup | 591 | 26g | 19g | 51g |
| 63 | Peanut butter, vitamin and mineral fortified | 17mg | 2.7mg in 1 tablespoon | 591 | 26g | 19g | 51g |
| 64 | Beverages, Ovaltine, chocolate malt powder | 16mg | 3.4mg in 1 serving (4 tbsp or 1 envelope) | 372 | 0g | 93g | 0g |
| 65 | Beverages, rich chocolate, powder | 16mg | 1.8mg in 2 tbsp | 372 | 0g | 93g | 0g |
| 66 | Cereals ready-to-eat, chocolate-flavored frosted puffed corn | 16mg | 4.8mg in 1 cup | 405 | 3.3g | 87g | 3.5g |
| 67 | Soybeans, mature seeds, raw | 16mg | 29mg in 1 cup | 446 | 37g | 30g | 20g |
| 68 | Cereal | 16mg | 5.5mg in 1 cup | 379 | 7.7g | 78g | 4g |
| 69 | Seeds, sesame flour, high-fat | 15mg | 4.3mg in 1 oz | 526 | 31g | 27g | 37g |
| 70 | Cereals ready-to-eat, frosted oat cereal with marshmallows | 15mg | 4.5mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 400 | 7.1g | 85g | 3.3g |
| 71 | Seeds, sesame seeds, whole, roasted and toasted | 15mg | 4.2mg in 1 oz | 565 | 17g | 26g | 48g |
| 72 | Lamb, New Zealand, imported, kidney, cooked, soaked and fried | 15mg | 12mg in 3 oz | 112 | 20g | 0.2g | 3.6g |
| 73 | Seeds, sesame meal, partially defatted | 15mg | 4.1mg in 1 oz | 567 | 17g | 26g | 48g |
| 74 | Soy protein isolate | 15mg | 4.1mg in 1 oz | 335 | 88g | 0g | 3.4g |
| 75 | Soy protein isolate, potassium type | 15mg | 4.1mg in 1 oz | 321 | 88g | 2.6g | 0.5g |
| 76 | Formulated bar, Luna Bar, Nutz Over Chocolate | 14mg | 6.8mg in 1 bar | 403 | 21g | 53g | 12g |
| 77 | Sorghum bran, white, unenriched, dry, raw | 14mg | 14mg in 100 g | 365 | 11g | 69g | 9.3g |
| 78 | Cereals ready-to-eat, Sun Country, KRETSCHMER Toasted Wheat Bran | 14mg | 2.2mg in ¼ cup (1 NLEA serving) | 200 | 18g | 60g | 5.2g |
| 79 | Mollusks, clam, mixed species, cooked, breaded and fried | 14mg | 12mg in 3 oz | 202 | 14g | 10g | 11g |
| 80 | Soy meal, defatted, raw | 14mg | 17mg in 1 cup | 337 | 49g | 36g | 2.4g |
| 81 | Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless) | 13mg | 3.8mg in 1 oz | 367 | 49g | 38g | 4.8g |
| 82 | Winged beans, mature seeds, raw | 13mg | 24mg in 1 cup | 409 | 30g | 42g | 16g |
| 83 | Cereals ready-to-eat, WEETABIX whole grain cereal | 13mg | 7.4mg in 1 cup | 371 | 11g | 82g | 2.9g |
| 84 | Chicken, liver, all classes, cooked, pan-fried | 13mg | 5.7mg in 1 liver | 172 | 26g | 1.1g | 6.4g |
| 85 | Instant breakfast drinks | 13mg | 0.9mg in 1 tablespoon | 353 | 20g | 66g | 1.4g |
| 86 | Beverage, instant breakfast powder, chocolate, not reconstituted | 13mg | 0.9mg in 1 tbsp | 353 | 20g | 66g | 1.4g |
| 87 | Nutritional powder mix | 13mg | 4.4mg in 1 scoop | 353 | 20g | 66g | 1.4g |
| 88 | Seeds, cottonseed flour, partially defatted (glandless) | 13mg | 12mg in 1 cup | 359 | 41g | 41g | 6.2g |
| 89 | Archway Home Style Cookies, Reduced Fat Ginger Snaps | 13mg | 4mg in 1 serving | 424 | 4.7g | 76g | 11g |
| 90 | Mushrooms, morel, raw | 12mg | 8.1mg in 1 cup | 31 | 3.1g | 5.1g | 0.6g |
| 91 | Cookie, chocolate and vanilla sandwich | 12mg | 4.4mg in 1 large sandwich | 464 | 5.2g | 71g | 19g |
| 92 | Cookie, chocolate sandwich | 12mg | 4.4mg in 1 large sandwich | 464 | 5.2g | 71g | 19g |
| 93 | Cookies, chocolate sandwich, with creme filling, regular | 12mg | 4.4mg in 3 cookie | 464 | 5.2g | 71g | 19g |
| 94 | Beverages, Protein powder soy based | 12mg | 5.4mg in 1 scoop | 388 | 56g | 29g | 5.6g |
| 95 | Flour, potato | 12mg | 12mg in 100 g | 353 | 8.1g | 80g | 1g |
| 96 | Meat extender | 12mg | 11mg in 1 cup | 311 | 42g | 35g | 3g |
| 97 | Nutritional powder mix, light (Muscle Milk) | 12mg | 3mg in 1 scoop | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 98 | Nutritional powder mix, protein, light | 12mg | 0.5mg in 1 tablespoon | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 99 | Protein supplement, milk based, Muscle Milk Light, powder | 12mg | 6mg in 2 scoop | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 100 | Caviar | 12mg | 1.9mg in 1 tablespoon | 264 | 25g | 4g | 18g |
Values per 100 g from USDA FoodData Central (Foundation Foods, SR Legacy and FNDDS 2021–2023).