Foods high in zinc
Zinc supports immunity and wound healing; the Daily Value is 11 mg. Ranked per 100 g, with the amount in a typical serving.
Foods high in zinc | # | Food | Zinc / 100 g | Per serving | Calories | Protein | Carbs | Fat |
| 1 | Oysters, canned | 99mg | 15mg in 1 oyster | 74 | 7.7g | 4.3g | 2.7g |
| 2 | Mollusks, oyster, eastern, canned | 91mg | 226mg in 1 cup, undrained | 68 | 7.1g | 3.9g | 2.5g |
| 3 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Enriched Wheat Bran flakes | 64mg | 19mg in 1 serving (NLEA serving size = 0.75 cup) | 390 | 10g | 80g | 3.4g |
| 4 | Oysters, steamed | 50mg | 7.5mg in 1 oyster | 65 | 7.2g | 3.4g | 2.2g |
| 5 | Oysters, baked or broiled | 49mg | 7.3mg in 1 oyster | 104 | 7.1g | 3.4g | 6.7g |
| 6 | Live clams, mussels and oysters | 39mg | 5.9mg in 1 oyster | 51 | 5.7g | 2.7g | 1.7g |
| 7 | Oysters, fried | 30mg | 4.5mg in 1 oyster | 203 | 6.3g | 14g | 14g |
| 8 | Incaparina, dry mix (corn and soy flours), unprepared | 23mg | 29mg in 1 cup | 379 | 22g | 61g | 5.6g |
| 9 | Beverages, nutritional shake mix, high protein, powder | 19mg | 3.8mg in 1 serving | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 10 | Nutritional powder mix, high protein | 19mg | 16mg in 1 serving Monster Milk (2 scoops) | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 11 | Nutritional powder mix, high protein (Herbalife) | 19mg | 2.4mg in 1 scoop | 392 | 54g | 20g | 11g |
| 12 | Oysters Rockefeller | 19mg | 5.6mg in 1 oyster | 134 | 7.6g | 9.4g | 7.5g |
| 13 | Cereals ready-to-eat, Quaker, Cap'n Crunch's OOPS! All Berries Cereal | 18mg | 5.8mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 395 | 4.6g | 87g | 4g |
| 14 | Cereals ready-to-eat, Malt-O-Meal, OAT BLENDERS with honey & almonds | 18mg | 5.4mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 379 | 7.8g | 77g | 4.9g |
| 15 | Beverages, Unilever, SLIMFAST Shake Mix, high protein, whey powder, 3-2-1 Plan | 17mg | 4.5mg in 1 scoop | 433 | 28g | 50g | 14g |
| 16 | Nutritional powder mix, high protein (Slim Fast) | 17mg | 4.5mg in 1 scoop | 433 | 28g | 50g | 14g |
| 17 | Nutritional powder mix (Slim Fast) | 17mg | 4.5mg in 1 scoop | 448 | 8.1g | 74g | 13g |
| 18 | Nutritional powder mix, sugar free (Slim Fast) | 17mg | 2.4mg in 1 scoop | 448 | 8.1g | 74g | 13g |
| 19 | Cereals ready-to-eat, RALSTON Corn Biscuits | 17mg | 5.1mg in 1 cup (NLEA serving) | 376 | 5.8g | 86g | 1.1g |
| 20 | Cereals ready-to-eat, wheat germ, toasted, plain | 17mg | 19mg in 1 cup | 382 | 29g | 50g | 11g |
| 21 | Cereals ready-to-eat, Sun Country, KRETSCHMER Wheat Germ, Regular | 16mg | 2.2mg in 2 tbsp (1 NLEA serving) | 366 | 31g | 49g | 9.6g |
| 22 | Beverage, instant breakfast powder, chocolate, sugar-free, not reconstituted | 15mg | 0.9mg in 1 tbsp | 358 | 36g | 41g | 5.1g |
| 23 | Nutritional powder mix, sugar free (Carnation Instant Breakfast) | 15mg | 0.9mg in 1 tablespoon | 358 | 36g | 41g | 5.1g |
| 24 | Peanut butter, chunky, vitamin and mineral fortified | 15mg | 39mg in 1 cup | 593 | 26g | 18g | 52g |
| 25 | Peanut butter, smooth, vitamin and mineral fortified | 14mg | 37mg in 1 cup | 591 | 26g | 19g | 51g |
| 26 | Peanut butter, vitamin and mineral fortified | 14mg | 2.3mg in 1 tablespoon | 591 | 26g | 19g | 51g |
| 27 | Beverages, chocolate powder, no sugar added | 14mg | 1.5mg in 2 tbsp | 350 | 9.1g | 68g | 4.5g |
| 28 | Beverages, Ovaltine, chocolate malt powder | 14mg | 2.9mg in 1 serving (4 tbsp or 1 envelope) | 372 | 0g | 93g | 0g |
| 29 | Beverages, rich chocolate, powder | 14mg | 1.5mg in 2 tbsp | 372 | 0g | 93g | 0g |
| 30 | Formulated bar, Mars Snackfood Us, SNICKERS MARATHON Double Chocolate Nut Bar | 14mg | 11mg in 1 bar | 377 | 22g | 52g | 9g |
| 31 | Cereals ready-to-eat, General Mills, Cheerios | 13mg | 3.8mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 372 | 12g | 73g | 6.6g |
| 32 | Cereals ready-to-eat, Ralston Tasteeos | 13mg | 3.8mg in 1 cup (1 NLEA serving) | 395 | 11g | 76g | 5.4g |
| 33 | Beef, chuck, short ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | 12mg | 39mg in 1 piece | 224 | 29g | 0g | 12g |
| 34 | Seeds, cottonseed meal, partially defatted (glandless) | 12mg | 3.5mg in 1 oz | 367 | 49g | 38g | 4.8g |
| 35 | Wheat germ, crude | 12mg | 14mg in 1 cup | 360 | 23g | 52g | 9.7g |
| 36 | Veal, variety meats and by-products, liver, raw | 12mg | 14mg in 4 oz | 140 | 20g | 2.9g | 4.8g |
| 37 | Cereals ready-to-eat, QUAKER WHOLE HEARTS oat cereal | 12mg | 3.3mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 376 | 7.6g | 80g | 5.6g |
| 38 | Seeds, cottonseed flour, partially defatted (glandless) | 12mg | 11mg in 1 cup | 359 | 41g | 41g | 6.2g |
| 39 | Beef, chuck eye Country-Style ribs, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, braised | 11mg | 25mg in 1 piece | 234 | 31g | 0g | 12g |
| 40 | Beef, ribeye filet, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | 11mg | 14mg in 1 fillet | 186 | 29g | 0g | 7.6g |
| 41 | Beef, top loin filet, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, grilled | 11mg | 15mg in 1 fillet | 219 | 28g | 0.4g | 12g |
| 42 | Beef, ribeye petite roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, roasted | 11mg | 9.1mg in 3 oz | 164 | 28g | 0g | 5.7g |
| 43 | Seeds, sesame flour, high-fat | 11mg | 3mg in 1 oz | 526 | 31g | 27g | 37g |
| 44 | Beef, chuck eye steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | 11mg | 33mg in 1 steak | 199 | 28g | 0g | 9.8g |
| 45 | Beef, top loin petite roast, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, cooked, roasted | 11mg | 9mg in 3 oz | 213 | 27g | 0.9g | 11g |
| 46 | Beef, shank crosscuts, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, simmered | 11mg | 8.9mg in 3 oz | 201 | 34g | 0g | 6.4g |
| 47 | Seeds, sesame butter, tahini, from unroasted kernels (non-chemically removed seed coat) | 10mg | 3mg in 1 oz | 607 | 18g | 18g | 56g |
| 48 | Pumpkin seeds in the shell | 10mg | 2.9mg in 1 oz (85 seeds) | 446 | 19g | 54g | 19g |
| 49 | Game meat, bear, cooked, simmered | 10mg | 8.8mg in 3 oz | 259 | 32g | 0g | 13g |
| 50 | Beef stew meat | 10mg | 14mg in 1 cup | 251 | 28g | 0g | 15g |
| 51 | Pot roast | 10mg | 6.1mg in 1 regular/thin slice | 251 | 28g | 0g | 15g |
| 52 | Bear | 10mg | 14mg in 1 cup | 257 | 32g | 0g | 13g |
| 53 | Beef, loin, top sirloin cap steak, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, choice, cooked, grilled | 10mg | 17mg in 1 steak | 238 | 26g | 1.1g | 14g |
| 54 | Seeds, sesame meal, partially defatted | 10mg | 2.9mg in 1 oz | 567 | 17g | 26g | 48g |
| 55 | Seeds, sesame seed kernels, toasted, with salt added (decorticated) | 10mg | 13mg in 1 cup | 567 | 17g | 26g | 48g |
| 56 | Seeds, watermelon seed kernels, dried | 10mg | 11mg in 1 cup | 557 | 28g | 15g | 47g |
| 57 | Dressing with oysters | 10mg | 16mg in 1 cup | 189 | 5g | 18g | 11g |
| 58 | Nutritional powder mix, light (Muscle Milk) | 10mg | 2.5mg in 1 scoop | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 59 | Nutritional powder mix, protein, light | 10mg | 0.4mg in 1 tablespoon | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 60 | Protein supplement, milk based, Muscle Milk Light, powder | 10mg | 5mg in 2 scoop | 396 | 50g | 22g | 12g |
| 61 | Beef, ribeye cap steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | 10mg | 21mg in 1 steak | 226 | 25g | 1.1g | 13g |
| 62 | Leavening agents, yeast, baker's, compressed | 10mg | 1.7mg in 1 cake (0.6 oz) | 105 | 8.4g | 18g | 1.9g |
| 63 | Formulated bar, Power Bar, chocolate | 10mg | 6.8mg in 1 bar | 363 | 14g | 70g | 3.1g |
| 64 | Nutrition bar (PowerBar) | 10mg | 6.8mg in 1 bar | 363 | 14g | 70g | 3.1g |
| 65 | Beef, chuck eye roast, boneless, America's Beef Roast, separable lean only, trimmed to 0" fat, choice, cooked, roasted | 9.9mg | 8.4mg in 3 oz | 190 | 26g | 0g | 9.4g |
| 66 | Seeds, hemp seed, hulled | 9.9mg | 3mg in 3 tbsp | 553 | 32g | 8.7g | 49g |
| 67 | Beef, shoulder top blade steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | 9.9mg | 20mg in 1 steak | 187 | 28g | 0g | 8.3g |
| 68 | Beef, steak, chuck | 9.8mg | 2.9mg in 1 piece/slice, any size | 225 | 26g | 0.2g | 13g |
| 69 | Formulated bar, Luna Bar, Nutz Over Chocolate | 9.7mg | 4.7mg in 1 bar | 403 | 21g | 53g | 12g |
| 70 | Baking chocolate | 9.6mg | 13mg in 1 cup, grated | 642 | 14g | 28g | 52g |
| 71 | Beef, shoulder pot roast, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | 9.5mg | 8.1mg in 3 oz | 190 | 32g | 0g | 7g |
| 72 | Hyacinth beans, mature seeds, raw | 9.3mg | 20mg in 1 cup | 344 | 24g | 61g | 1.7g |
| 73 | Beverages, Whey protein powder isolate | 8.7mg | 7.5mg in 3 scoop | 359 | 58g | 29g | 1.2g |
| 74 | Nutritional powder mix (Isopure) | 8.7mg | 1.1mg in 1 tablespoon | 359 | 58g | 29g | 1.2g |
| 75 | Lamb, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | 8.7mg | 7.4mg in 3 oz | 187 | 31g | 0g | 6g |
| 76 | Game meat, bison, chuck, shoulder clod, separable lean only, cooked, braised | 8.6mg | 7.3mg in 1 serving ( 3 oz ) | 193 | 34g | 0g | 5.4g |
| 77 | Game meat, deer, shoulder clod, separable lean only, cooked, braised | 8.6mg | 7.3mg in 1 serving ( 3 oz ) | 191 | 36g | 0g | 4g |
| 78 | Instant breakfast drinks | 8.6mg | 0.6mg in 1 tablespoon | 353 | 20g | 66g | 1.4g |
| 79 | Nutritional powder mix | 8.6mg | 2.9mg in 1 scoop | 353 | 20g | 66g | 1.4g |
| 80 | Beef, top loin petite roast/filet, boneless, separable lean and fat, trimmed to 1/8" fat, select, raw | 8.5mg | 14mg in 1 fillet | 170 | 22g | 0g | 9.3g |
| 81 | Beef, plate steak, boneless, inside skirt, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | 8.5mg | 21mg in 1 steak | 223 | 31g | 0g | 11g |
| 82 | Beef, chuck for stew, separable lean and fat, select, cooked, braised | 8.5mg | 7.2mg in 3 oz | 186 | 32g | 0g | 6.3g |
| 83 | Beef, shoulder steak, boneless, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | 8.4mg | 7.2mg in 3 oz | 169 | 29g | 0g | 5.2g |
| 84 | Soup, oyster stew, canned, condensed | 8.4mg | 10mg in ½ cup (4 fl oz) | 48 | 1.7g | 3.3g | 3.1g |
| 85 | Beef, brisket, flat half, separable lean only, trimmed to 0" fat, select, cooked, braised | 8.4mg | 21mg in 1 steak | 198 | 34g | 0g | 5.9g |
| 86 | Beef jerky | 8.1mg | 7.3mg in 1 cup, pieces | 410 | 33g | 11g | 26g |
| 87 | Snacks, beef jerky, chopped and formed | 8.1mg | 1.6mg in 1 piece, large | 410 | 33g | 11g | 26g |
| 88 | Beef, round, knuckle, tip side, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, select, cooked, grilled | 8.1mg | 14mg in 1 steak | 160 | 29g | 0g | 3.9g |
| 89 | Lamb, shoulder, blade, separable lean only, trimmed to 1/4" fat, choice, cooked, braised | 8.1mg | 6.9mg in 3 oz | 288 | 32g | 0g | 17g |
| 90 | Barbecue beef, no sauce | 7.9mg | 4.8mg in 1 slice | 252 | 28g | 0g | 15g |
| 91 | Cereals ready-to-eat, frosted oat cereal with marshmallows | 7.9mg | 2.4mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 400 | 7.1g | 85g | 3.3g |
| 92 | Lamb, Australian, imported, fresh, foreshank, separable lean only, trimmed to 1/8" fat, cooked, braised | 7.9mg | 6.7mg in 3 oz | 165 | 28g | 0g | 5.2g |
| 93 | Lamb, variety meats and by-products, liver, cooked, braised | 7.9mg | 6.7mg in 3 oz | 220 | 31g | 2.5g | 8.8g |
| 94 | Beef, New Zealand, imported, chuck eye roll, separable lean only, cooked, braised | 7.8mg | 6.6mg in 1 serving | 208 | 32g | 0g | 8.9g |
| 95 | Seeds, pumpkin and squash seed kernels, dried | 7.8mg | 10mg in 1 cup | 559 | 30g | 11g | 49g |
| 96 | Beef, rib, shortribs, separable lean only, choice, cooked, braised | 7.8mg | 6.6mg in 3 oz | 295 | 31g | 0g | 18g |
| 97 | Cereals ready-to-eat, POST, GRAPE-NUTS Flakes | 7.8mg | 2.3mg in ¾ cup (1 NLEA serving) | 376 | 9.4g | 82g | 3.7g |
| 98 | Seeds, sesame seeds, whole, dried | 7.8mg | 11mg in 1 cup | 573 | 18g | 23g | 50g |
| 99 | Dried mushrooms | 7.7mg | 1.1mg in 4 mushrooms | 296 | 9.6g | 75g | 1g |
| 100 | Pumpkin seeds | 7.6mg | 3.5mg in 1 cup, NFS | 574 | 30g | 15g | 49g |
Values per 100 g from USDA FoodData Central (Foundation Foods, SR Legacy and FNDDS 2021–2023).
Browse all foods